ハーレーダビッドソン 1690ccのバイク買取相場一覧(25車種)

本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。

ハーレーダビッドソンの1690ccクラスに含まれる25車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。

【バイク買取相場シミュレーター】愛車の見積もりが10秒で出る自動査定|個人情報不要
車種落札台数平均レンジ上限
FLHTCUTG トライグライドウルトラ 【2009~16年式|TC103】30台155.0〜196.0万円270.0万円
FXSB ブレイクアウト 【2016~17年式|TC103】49台143.0〜189.0万円258.0万円
FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】33台107.0〜132.0万円184.0万円
FLTRXS ロードグライドスペシャル 【2015~16年式|TC103】30台136.0〜157.0万円184.0万円
FXDB ダイナストリートボブ 【2017年式|TC103】12台115.0〜141.0万円180.0万円
FLSTFB ファットボーイロー 【2016~17年式|TC103】11台124.0〜144.0万円164.0万円
FXDL ダイナ ローライダー 【2017年式|TC103】14台115.0〜134.0万円164.0万円
FLTRU ロードグライドウルトラ 【2011~16年式|TC103】20台89.0〜113.0万円160.0万円
FLHTK TC ウルトラ リミテッド 【2014~16年式|TC103】34台97.3〜126.0万円159.0万円
FLSTC ヘリテイジクラシック 【2016~17年式|TC103】21台91.8〜121.0万円154.0万円
FLSTN ソフテイルデラックス 【2016~17年式|TC103】12台110.0〜128.0万円153.0万円
FLSTF ファットボーイ 【2016~17年式|TC103】12台125.0〜135.0万円151.0万円
FLHTKL TC ウルトラ リミテッド ロー 【2015~16年式|TC103】17台106.0〜129.0万円149.0万円
FLHX ストリートグライド 【2012~14年式|TC103】66台73.1〜99.1万円149.0万円
FLHRC ロードキング クラシック 【2014~15年式|TC103】19台89.2〜110.0万円143.0万円
FLTRX ロードグライド カスタム 【2012~13年式|TC103】33台90.8〜108.0万円143.0万円
FXDF ファットボブ 【2017年式|TC103】4台117.0〜130.0万円143.0万円
FLHTCUL TC ウルトラクラシックロー【2015年式|TC103】10台94.9〜119.0万円142.0万円
FLHR ロードキング 【2012~16年式|TC103】20台82.1〜106.0万円141.0万円
FXDWG ダイナワイドグライド【2017年式|TC103】6台116.0〜125.0万円137.0万円
FLHTCU ウルトラクラシック 【2011~13年式|TC103】38台71.5〜95.1万円136.0万円
FLS ソフテイルスリム 【2016~17年式|TC103】11台90.8〜107.0万円134.0万円
FLHTK ウルトラリミテッド 【2010~16年式|TC103】30台67.5〜88.6万円128.0万円
FLHTCU TC ウルトラクラシック 【2014~15年式|TC103】1台—〜—万円—万円
flhxxx-street-glide-trike—台—〜—万円—万円

▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要

関連ページ