ハーレーダビッドソン 1923ccのバイク買取相場一覧(22車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
ハーレーダビッドソンの1923ccクラスに含まれる22車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| FLHTCUTGSE-CVO トライグライドウルトラ【2020~22年|M8 117】 | 7台 | 446.0〜480.0万円 | 536.0万円 |
| FLTRXSE-CVO ロードグライド 【2018~22年|M8 117】 | 33台 | 259.0〜342.0万円 | 480.0万円 |
| FLSTFI ファットボーイ グレイゴースト【2025年 M8 117】 | 14台 | 407.0〜434.0万円 | 467.0万円 |
| FLTRX ロードグライド 【2024~現行|M8 117】 | 38台 | 312.0〜350.0万円 | 402.0万円 |
| FLHXU 117 ストリートグライドウルトラ【2025~現行|M8 117】 | 4台 | 363.0〜371.0万円 | 388.0万円 |
| FLTRKSE-CVO ロードグライドリミテッド【2022~23年 M8 117】 | 4台 | 305.0〜330.0万円 | 372.0万円 |
| FLHX ストリートグライド 【2024~現行|M8 117】 | 38台 | 283.0〜308.0万円 | 344.0万円 |
| FXBR ブレイクアウト【2023~現行|M8 117】 | 110台 | 216.0〜264.0万円 | 333.0万円 |
| FLTRXST ロードグライドST 【2022~23年 M8 117】 | 16台 | 271.0〜289.0万円 | 322.0万円 |
| FXLRST ローライダーST 【2022~現行|M8 117】 | 107台 | 203.0〜245.0万円 | 322.0万円 |
| FLFB ファットボーイ【2025~現行|M8 117】 | 6台 | 274.0〜289.0万円 | 314.0万円 |
| FLHTKSE-CVO リミテッド 【2018~21年|M8 117】 | 15台 | 231.0〜267.0万円 | 309.0万円 |
| FLHXST ストリートグライドST【2022~23年 M8 117】 | 17台 | 231.0〜259.0万円 | 306.0万円 |
| FLHXSE-CVO ストリートグライド 【2018~22年|M8 117】 | 29台 | 211.0〜251.0万円 | 290.0万円 |
| FXLRS ローライダーS 【2022~現行|M8 117】 | 38台 | 156.0〜188.0万円 | 224.0万円 |
| FXBB ストリートボブ【2025~現行|M8 117】 | 16台 | 176.0〜187.0万円 | 202.0万円 |
| flhlt-street-glide-3-limited-milwaukee-eight117 | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| flhc-heritage-classic-milwaukee-eight117 | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| flhxl-street-glide-limited-milwaukee-eight117 | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| FLTRXL ロードグライド リミテッド【2026~現行|M8 117】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| FLTRT ロードグライド3【2026~現行|M8 117】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| fxrst-low-rider-el-diablo-milwaukee-eight117 | —台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【メーカー>排気量>車種】を選ぶだけ!個人情報不要でバイクの買取相場が分かる10秒自動査定![]()