カワサキ 50ccのバイク買取相場一覧(9車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
カワサキの50ccクラスに含まれる9車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| Z e-1【2024~現行】 | 2台 | 40.8〜43.0万円 | 46.9万円 |
| AR50S【1985~90年式】 | 7台 | 11.7〜20.3万円 | 39.8万円 |
| KSR-1 | 16台 | 7.0〜13.6万円 | 26.7万円 |
| AR50【1981~84年式】 | 4台 | 11.4〜13.3万円 | 15.7万円 |
| AV50【1981~87年式】 | 5台 | 5.4〜8.3万円 | 13.7万円 |
| 50 M10【1965年~】 | 3台 | 7.6〜9.8万円 | 13.4万円 |
| KS-1【1988~89年式】 | 7台 | 5.3〜6.8万円 | 10.2万円 |
| AE50【1981年式】 | 3台 | —〜—万円 | —万円 |
| NINJA e-1【2024~現行】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【メーカー>排気量>車種】を選ぶだけ!個人情報不要でバイクの買取相場が分かる10秒自動査定![]()