ハーレーダビッドソン 1745ccのバイク買取相場一覧(24車種)

本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。

ハーレーダビッドソンの1745ccクラスに含まれる24車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。

【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要
車種落札台数平均レンジ上限
FLHTCUTG トライグライドウルトラ 【2017~18年式|M8 107】19台199.0〜271.0万円376.0万円
FLTRX ロードグライド 【2018~23年|M8 107】11台146.0〜198.0万円288.0万円
FLRT フリーウィーラー 【2017~18年式|M8 107】17台165.0〜205.0万円258.0万円
FLTRXS ロードグライドスペシャル 【2017~18年式|M8 107】31台144.0〜184.0万円246.0万円
FLHRXS ロードキング スペシャル 【2017~18年式|M8 107】22台141.0〜180.0万円222.0万円
FLHX ストリートグライド 【2018~23年|M8 107】23台135.0〜167.0万円204.0万円
FLSB スポーツグライド 【2018~24年|M8 107】45台123.0〜157.0万円204.0万円
FLHR ロードキング 【2017~22年|M8 107】14台123.0〜159.0万円203.0万円
FLHTK ウルトラリミテッド 【2017~18年式|M8 107】11台138.0〜164.0万円203.0万円
FXBR ブレイクアウト 【2018~19年式|M8 107】16台139.0〜166.0万円195.0万円
FLHTKL ウルトラ リミテッド ロー 【2017~18年式|M8 107】18台139.0〜160.0万円189.0万円
FLTRU ロードグライド ウルトラ 【2017~18年式|M8 107】7台165.0〜173.0万円185.0万円
FLFB ファットボーイ 【2018~19年式|M8 107】16台159.0〜168.0万円184.0万円
FLHP ポリスロードキング 【2018~19年式|M8 107】6台135.0〜150.0万円178.0万円
FLHXS ストリートグライドスペシャル 【2017~18年式|M8 107】29台129.0〜149.0万円174.0万円
FLHC ヘリテイジクラシック 【2018~21年|M8 107】26台121.0〜141.0万円172.0万円
FLHT エレクトラグライド スタンダード 【2019~22年|M8 107】20台120.0〜140.0万円168.0万円
FLHTP エレクトラグライド ポリス【2017~18年|M8 107】4台150.0〜156.0万円165.0万円
FXFB ファットボブ 【2018~19年式|M8 107】16台132.0〜145.0万円165.0万円
FLDE ソフテイルデラックス【2018~20年式|M8 107】13台102.0〜129.0万円150.0万円
FXBB ソフテイルストリートボブ 【2018~20年|M8 107】37台108.0〜125.0万円148.0万円
FXLR ソフテイルローライダー 【2018~20年式|M8 107】21台89.2〜115.0万円148.0万円
FXST ソフテイルスタンダード 【2020~24年|M8 107】28台106.0〜124.0万円146.0万円
FLSL ソフテイルスリム 【2018~21年|M8 107】19台108.0〜126.0万円144.0万円

▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【メーカー>排気量>車種】を選ぶだけ!個人情報不要でバイクの買取相場が分かる10秒自動査定

関連ページ