KTM 250ccのバイク買取相場一覧(22車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
KTMの250ccクラスに含まれる22車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【バイク買取相場シミュレーター】愛車の見積もりが10秒で出る自動査定|個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| 250EXC/Sixdays【1997~現行】 | 24台 | 52.3〜87.2万円 | 134.0万円 |
| 250EXC-Fシックスデイズ【2007~現行】 | 29台 | 52.1〜81.8万円 | 133.0万円 |
| 250XC-W【2010~現行】 | 3台 | 68.5〜87.9万円 | 124.0万円 |
| 250SX-F【2007~現行】 | 15台 | 31.4〜55.3万円 | 102.0万円 |
| 250XC-F【2019~現行】 | 7台 | 56.5〜71.5万円 | 100.0万円 |
| 250EXC-F【2007~現行】 | 23台 | 41.6〜61.6万円 | 91.4万円 |
| 150EXC/TPI【2020~現行】 | 15台 | 57.0〜62.2万円 | 71.4万円 |
| フリーライド250F【2018~20年】 | 11台 | 36.2〜51.8万円 | 66.7万円 |
| KTM 150SX【2009~現行】 | 5台 | 42.5〜49.2万円 | 60.6万円 |
| 150XC-W【2017~現行】 | 7台 | 41.7〜49.3万円 | 60.4万円 |
| KTM 250SX【1998~現行】 | 5台 | 34.0〜43.4万円 | 59.8万円 |
| KTM 200EXC【1998~2016年】 | 11台 | 23.0〜35.2万円 | 56.3万円 |
| 250Rフリーライド【2014~17年】 | 10台 | 28.4〜37.2万円 | 50.0万円 |
| 250デューク【2015~現行】 | 77台 | 11.2〜21.3万円 | 41.6万円 |
| 250アドベンチャー【2021~現行】 | 25台 | 24.0〜29.8万円 | 37.3万円 |
| KTM 150XC【2012~14年】 | 6台 | 24.6〜28.6万円 | 34.7万円 |
| 250EXCレーシング【2003~07年】 | 9台 | 16.4〜21.6万円 | 27.5万円 |
| KTM RC250【2015~17年】 | 29台 | 10.3〜15.9万円 | 25.5万円 |
| KTM RC200【2014~15年】 | 12台 | 14.0〜17.8万円 | 23.7万円 |
| 200デューク【2012~現行】 | 40台 | 7.1〜10.9万円 | 16.7万円 |
| KTM 250EGS | 4台 | 10.6〜12.6万円 | 16.3万円 |
| 250XC【2022~現行】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要![]()