スズキ 50ccのバイク買取相場一覧(75車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
スズキの50ccクラスに含まれる75車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【バイク買取相場シミュレーター】愛車の見積もりが10秒で出る自動査定|個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| ギャグ(GAG)【1986年】 | 23台 | 18.7〜30.4万円 | 47.7万円 |
| HI (ハイ)【1986~88年】 | 11台 | 5.8〜15.0万円 | 35.2万円 |
| DR-Z50【2008~現行】 | 19台 | 9.7〜15.0万円 | 25.8万円 |
| ミニタンOM50 (mini Tan)【1977年】 | 3台 | 9.6〜15.0万円 | 24.3万円 |
| GS50【2005~06年式】 | 31台 | 6.6〜12.3万円 | 23.1万円 |
| RG50【1977~78年式】 | 2台 | 12.8〜16.6万円 | 22.0万円 |
| A50【1971年~】 | 4台 | 8.6〜13.1万円 | 21.4万円 |
| RG50ガンマ【1982~95年式】 | 10台 | 11.4〜15.2万円 | 21.4万円 |
| PV50 (EPO)【1993年】 | 10台 | 5.5〜11.0万円 | 21.0万円 |
| ホッパー50 (Hopper)【1971年】 | 6台 | 10.0〜13.6万円 | 20.9万円 |
| HI-R (ハイR)【1987~88年】 | 8台 | 8.8〜12.7万円 | 20.6万円 |
| コレダスポーツ(COLLEDA)【1996~2004年式】 | 18台 | 3.8〜9.1万円 | 20.2万円 |
| ハスラー50 (TS50/TS50R/TS50W)【1971~95年式】 | 18台 | 8.4〜12.4万円 | 18.9万円 |
| RG50E【1979~82年式】 | 6台 | 10.8〜13.7万円 | 18.8万円 |
| セピアZZ (SEPIA)【1990~99年式】 | 12台 | 1.5〜5.0万円 | 17.9万円 |
| レッツ4 (Let's4) 【2005~13年式】 | 282台 | 0.4〜5.2万円 | 16.7万円 |
| ラン(蘭)【1983~88年式】 | 9台 | 1.0〜5.7万円 | 16.3万円 |
| LET'S (レッツ)【1996~21年】 | 220台 | 3.1〜7.7万円 | 16.0万円 |
| バンバン50 (RV50)【1972~82年式】 | 20台 | 7.3〜10.6万円 | 15.7万円 |
| レッツ バスケット【2015~21年】 | 73台 | 1.2〜5.3万円 | 14.7万円 |
| コレダ スクランブラー【1996~98年式】 | 12台 | 6.5〜9.4万円 | 14.3万円 |
| アドレスV50【1990~21年】 | 152台 | 2.2〜6.1万円 | 13.7万円 |
| smx50 | 5台 | 7.3〜9.9万円 | 13.5万円 |
| ZZ【2000~07年式】 | 54台 | 2.2〜5.5万円 | 11.4万円 |
| レッツG (Let's G) 【2015年】 | 53台 | 2.1〜5.2万円 | 10.8万円 |
| K50【1969~2005年】 | 17台 | 3.2〜5.7万円 | 10.6万円 |
| セルペット (SELPET)【1960~63年】 | 3台 | 6.1〜8.1万円 | 10.4万円 |
| ウルフ50 (WOLF 50)【1990~95年式】 | 12台 | 5.3〜7.2万円 | 10.4万円 |
| jr50 | 11台 | 4.5〜6.5万円 | 10.0万円 |
| EPO (エポ)【1979~95年式】 | 13台 | 4.1〜6.4万円 | 9.8万円 |
| GN50E【1981年】 | 4台 | 3.9〜6.0万円 | 9.8万円 |
| ストリートマジック50Ⅱ【1997~2003年式】 | 14台 | 4.8〜7.0万円 | 9.8万円 |
| マメタン50/E (MameTan/E)【1977~81年】 | 6台 | 6.7〜7.9万円 | 9.6万円 |
| スージー (Susie)【1980~81年式】 | 6台 | 2.3〜4.7万円 | 9.0万円 |
| カーナ(Carna)【1985~86年式】 | 5台 | 2.1〜4.5万円 | 8.6万円 |
| バラ(BARA/薔薇)【1983~89年式】 | 5台 | 2.6〜4.9万円 | 8.2万円 |
| ユーディミニ (Youdy Mini)【1978年】 | 5台 | 2.3〜4.0万円 | 7.5万円 |
| ミニクロ CM50 (miniCRO)【1975~76年】 | 5台 | 4.8〜6.0万円 | 7.3万円 |
| 4サイクル バーディー50【1983~2014年式】 | 40台 | 0.9〜3.4万円 | 7.1万円 |
| ストリートマジック50S (TR50S)【1997年】 | 12台 | 3.1〜4.6万円 | 7.1万円 |
| ランディー50 (Landie )【1976~93年式】 | 9台 | 2.7〜4.3万円 | 6.9万円 |
| レッツ5 (Let's5)【2008~13年式】 | 33台 | 1.8〜3.8万円 | 6.9万円 |
| アドレスチューン【1988~90年式】 | 5台 | 0.8〜3.4万円 | 6.3万円 |
| アドレスV50G【2006~10年式】 | 36台 | 0.1〜2.7万円 | 6.3万円 |
| ラブスリー (Love 3)【1984~85年】 | 3台 | 1.1〜3.5万円 | 6.3万円 |
| HI-UP R/RS (ハイアップR/RS)【1988~89年】 | 2台 | 4.6〜5.2万円 | 6.1万円 |
| チョイノリSS【2004年式】 | 14台 | 0.8〜3.0万円 | 5.1万円 |
| e-レッツ(E-Let's) 【電動|2012年】 | 9台 | 2.5〜3.6万円 | 5.1万円 |
| レッツ5G (Let's5)【2008~13年式】 | 20台 | 0.5〜2.7万円 | 4.7万円 |
| レッツ2G (Let's2G)【1996~2007年式】 | 11台 | 0.1〜2.0万円 | 4.5万円 |
| ヴェルデ(VERDE)【1998~2004年式】 | 29台 | 0.6〜2.5万円 | 4.5万円 |
| レッツ4G (Let's4G) 【2005~11年式】 | 24台 | 1.3〜3.0万円 | 4.3万円 |
| GN50【1981年】 | 12台 | 0.3〜2.3万円 | 4.2万円 |
| ストリートマジック50【1997~99年式】 | 7台 | 2.5〜3.3万円 | 4.1万円 |
| 2サイクル バーディー50【1973~2000年式】 | 15台 | 1.6〜3.2万円 | 3.9万円 |
| ジェンマ50 (Gemma)【1981~82年式】 | 10台 | 0.0〜1.8万円 | 3.9万円 |
| RC50【1990年~】 | 5台 | 1.7〜3.0万円 | 3.9万円 |
| HI-UP (ハイアップ)【1988~92年】 | 5台 | 0.2〜1.9万円 | 3.5万円 |
| スーパーフリーF50【1961~71年】 | 2台 | 0.6〜2.2万円 | 3.3万円 |
| アドレスVチューン【1991~92年式】 | 3台 | 0.4〜1.7万円 | 2.0万円 |
| AY50カタナ | 2台 | 0.9〜1.8万円 | 2.0万円 |
| lets2-l | 12台 | 0.0〜1.2万円 | 1.9万円 |
| アドレス50【1998~90年式】 | 20台 | —〜—万円 | —万円 |
| チョイノリ【2003~07年式】 | 21台 | —〜—万円 | —万円 |
| ジェンマクエスト50 (GemmaQuest)【1986年式】 | 5台 | —〜—万円 | —万円 |
| レッツ2 (Let's2)【1996~2007年式】 | 95台 | —〜—万円 | —万円 |
| レッツ4バスケット【2007~14年式】 | 90台 | —〜—万円 | —万円 |
| モレ (MOLLET)【1986~99年式】 | 15台 | —〜—万円 | —万円 |
| セピアRS (SEPIA)【1993~95年式】 | 9台 | —〜—万円 | —万円 |
| セピア (SEPIA)【1989~95年式】 | 14台 | —〜—万円 | —万円 |
| LOVE (ラブ)【1982年】 | 2台 | —〜—万円 | —万円 |
| min-free | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| RG50T【1981年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| RM50【1978~80年式】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| ユーディ (Youdy)【1978年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要![]()