スズキ 750ccのバイク買取相場一覧(50車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
スズキの750ccクラスに含まれる50車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| RG500ガンマ(Γ)【1985~87年】 | 18台 | 139.0〜251.0万円 | 504.0万円 |
| GSX-R750RK 【1989年 500台限定】 | 9台 | 191.0〜229.0万円 | 294.0万円 |
| GSX-R750R 【1986年 500台限定】 | 11台 | 110.0〜146.0万円 | 185.0万円 |
| RE-5【1974~76年】 | 6台 | 80.7〜110.0万円 | 171.0万円 |
| GT750【1971~77年式】 | 29台 | 72.4〜109.0万円 | 170.0万円 |
| GS425【1979年】 | 25台 | 83.5〜109.0万円 | 145.0万円 |
| GS750【1976~79年式】 | 17台 | 59.8〜91.0万円 | 145.0万円 |
| GT550【1972~77年式】 | 13台 | 75.8〜92.3万円 | 118.0万円 |
| GSX-R750【1985~現行】 | 90台 | 46.3〜72.6万円 | 110.0万円 |
| Vストローム650XT【2015~25年】 | 148台 | 52.5〜73.5万円 | 107.0万円 |
| GS550【1977~79年式】 | 5台 | 42.2〜62.8万円 | 96.9万円 |
| T500【1968~69年式】 | 9台 | 48.2〜65.5万円 | 93.3万円 |
| GSX-R600【1997~現行】 | 52台 | 45.1〜62.7万円 | 89.8万円 |
| GSX750Sカタナ【1982~85年式】 | 30台 | 32.1〜51.3万円 | 83.6万円 |
| GT500【1971年式】 | 6台 | 61.3〜71.2万円 | 83.6万円 |
| GS750E【1978~80年】 | 11台 | 46.8〜60.3万円 | 82.6万円 |
| GSX-S750【2017~21年】 | 102台 | 52.9〜69.1万円 | 82.6万円 |
| SV650【1999~2025年】 | 134台 | 33.6〜53.6万円 | 79.8万円 |
| Vストローム650【2013~25年】 | 80台 | 36.0〜53.3万円 | 78.3万円 |
| GS550E【1978~80年式】 | 5台 | 31.2〜46.1万円 | 75.5万円 |
| スカイウェイブ650LX【2004~18年式】 | 40台 | 21.0〜40.4万円 | 73.6万円 |
| GSR750【2011~16年式】 | 82台 | 39.3〜52.3万円 | 71.4万円 |
| RM-Z450【2005~現行】 | 11台 | 27.2〜41.3万円 | 68.3万円 |
| DR650R /RS /RSE【1990~96年】 | 12台 | 44.2〜52.8万円 | 67.7万円 |
| SV650X【2018~25年】 | 86台 | 33.5〜45.6万円 | 64.3万円 |
| GSX750E【1980~83年式】 | 10台 | 23.0〜37.1万円 | 61.2万円 |
| GS750G【1980~81年】 | 9台 | 40.4〜47.8万円 | 56.1万円 |
| SAVAGE (サベージ) LS650【1986年~】 | 16台 | 13.5〜24.7万円 | 50.4万円 |
| スカイウェイブ650【2002~08年式】 | 33台 | 9.8〜22.1万円 | 49.2万円 |
| DR650SE【1996~現行】 | 7台 | 33.7〜38.9万円 | 48.6万円 |
| DR600S/R Dakar【1985~89年】 | 3台 | 14.5〜24.4万円 | 40.9万円 |
| GS650Gカタナ【1981~83年】 | 14台 | 23.2〜30.3万円 | 40.8万円 |
| GSR600【2006~10年】 | 9台 | 27.7〜33.4万円 | 40.8万円 |
| イナズマ750 (GSX750 Inazuma)【1998~2001年式】 | 7台 | 24.8〜29.4万円 | 37.1万円 |
| スカイウェイブ650トライク | 5台 | 23.2〜29.2万円 | 36.7万円 |
| GS750GL【1981年】 | 8台 | 25.2〜30.9万円 | 35.9万円 |
| グラディウス650 (GLADIUS) 【2009~15年式】 | 29台 | 20.8〜27.8万円 | 34.5万円 |
| イントルーダー750 (VS750)【1985~91年式】 | 17台 | 10.0〜17.3万円 | 34.1万円 |
| GSF750【1996~97年】 | 20台 | 12.1〜20.5万円 | 31.2万円 |
| SV650S【1999~2008年】 | 14台 | 15.0〜21.1万円 | 31.2万円 |
| GSX650F【2008~16年】 | 3台 | 25.4〜26.8万円 | 29.6万円 |
| バンディット650S (Bandit) | 2台 | 24.3〜26.3万円 | 29.6万円 |
| XF650 Freewind【1997~2001年】 | 12台 | 13.4〜18.5万円 | 27.1万円 |
| GSX750F/GSX-F750 (KATANA)【1989~2006年】 | 14台 | 6.9〜14.0万円 | 26.3万円 |
| バンディット650 (Bandit) | 3台 | 20.0〜21.9万円 | 25.5万円 |
| GR650 / Tempter【1983~89年】 | 6台 | 16.7〜19.2万円 | 24.1万円 |
| スカイウェイブ650 教習車仕様 | 18台 | 8.6〜13.8万円 | 23.9万円 |
| GS500 (E)【1989~2011年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| GS700ES【1985年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| XN85 TURBO【1983年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【メーカー>排気量>車種】を選ぶだけ!個人情報不要でバイクの買取相場が分かる10秒自動査定![]()