スズキ 250ccのバイク買取相場一覧(88車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
スズキの250ccクラスに含まれる88車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| RGV250ガンマSP 【1988~96年式】 | 20台 | 96.9〜130.0万円 | 175.0万円 |
| RG250E【1978~80年式】 | 8台 | 65.7〜82.9万円 | 108.0万円 |
| RGV250ガンマ【1988~94年式】 | 26台 | 55.6〜76.0万円 | 98.9万円 |
| GSX250E【1980~86年式】 | 23台 | 42.9〜59.2万円 | 82.6万円 |
| GT250【1971~81年】 | 11台 | 28.6〜45.2万円 | 75.5万円 |
| TS250ハスラー【1969~81年式】 | 27台 | 22.3〜40.5万円 | 73.4万円 |
| T250【1966~72年式】 | 4台 | 32.9〜45.5万円 | 70.4万円 |
| RG250ガンマ(Γ)【1983~87年式】 | 20台 | 20.4〜35.2万円 | 69.2万円 |
| RM-Z250【2004~現行】 | 41台 | 19.7〜35.6万円 | 61.2万円 |
| ウルフ250 (WOLF)【1988~90年式】 | 20台 | 28.1〜39.1万円 | 56.6万円 |
| GSX-R250SP【1988年式】 | 2台 | 30.6〜41.0万円 | 55.7万円 |
| DR-Z250【2001~19年】 | 4台 | 32.1〜41.1万円 | 53.4万円 |
| Vストローム250【2017~現行】 | 198台 | 24.9〜35.7万円 | 52.2万円 |
| ジェンマ250トライク (Gemma) | 13台 | 33.1〜41.8万円 | 51.8万円 |
| GSX250L【1981~85年式】 | 13台 | 23.0〜33.2万円 | 51.4万円 |
| スカイウェイブ250トライク | 8台 | 22.5〜31.7万円 | 51.2万円 |
| SW-1【1992年式】 | 18台 | 25.9〜37.2万円 | 51.0万円 |
| GT185【1974~77年式】 | 6台 | 22.6〜31.8万円 | 46.9万円 |
| Vストローム250SX【2022~現行】 | 124台 | 28.0〜36.6万円 | 46.1万円 |
| GSX250T【1981~85年式】 | 8台 | 23.2〜31.4万円 | 45.7万円 |
| TS185 (ER)【1971年~】 | 24台 | 27.7〜36.4万円 | 45.1万円 |
| ジェベル250XC (DJEBEL)【1996~2006年式】 | 39台 | 16.3〜26.6万円 | 44.9万円 |
| GSX250FX【2002~04年式】 | 26台 | 17.6〜26.7万円 | 44.9万円 |
| バーグマン200【2014~21年】 | 135台 | 6.5〜18.4万円 | 42.4万円 |
| GSX250Sカタナ【1991年式】 | 65台 | 16.0〜25.4万円 | 42.4万円 |
| グラストラッカービッグボーイ【2001~14年式】 | 119台 | 9.5〜20.5万円 | 42.0万円 |
| T20 (X6 hustler/scrambler)【1965~67年式】 | 5台 | 31.1〜34.9万円 | 41.0万円 |
| GSX250R【2017~現行】 | 170台 | 15.9〜25.3万円 | 40.2万円 |
| ST250Eタイプ【2004~14年式】 | 150台 | 10.9〜19.9万円 | 37.7万円 |
| バンディット250リミテッド【GJ74A型|1991~93年式】 | 10台 | 16.6〜24.1万円 | 37.6万円 |
| イントルーダーLC250【2000~2006年式】 | 20台 | 5.7〜15.7万円 | 37.1万円 |
| RMX250S 【1992~98年式】 | 20台 | 18.7〜26.0万円 | 37.1万円 |
| スカイウェイブ250タイプS【2001~14年式】 | 101台 | 0.9〜11.7万円 | 36.9万円 |
| GS250FW【1983~84年式】 | 12台 | 17.9〜24.7万円 | 36.7万円 |
| RMX250【1989~98年式】 | 9台 | 19.2〜25.1万円 | 36.7万円 |
| 250SB【2002~05年式】 | 24台 | 21.1〜27.1万円 | 36.3万円 |
| RM250【1976~2008年式】 | 11台 | 17.8〜25.6万円 | 36.3万円 |
| RG200ガンマ (Γ)【1992年式】 | 8台 | 21.8〜27.0万円 | 36.1万円 |
| バンバン200 (VanVan200)【2002~16年式】 | 99台 | 9.2〜18.7万円 | 35.5万円 |
| グース250 (GOOSE)【1992年式】 | 24台 | 14.6〜22.7万円 | 35.3万円 |
| ジクサー250【2019~現行】 | 151台 | 16.0〜24.6万円 | 35.1万円 |
| TS200R【1989~96年式】 | 21台 | 9.9〜18.0万円 | 34.5万円 |
| GSX-R250R【1989年式】 | 8台 | 15.7〜23.4万円 | 34.3万円 |
| RL250【1974~75年式】 | 4台 | 7.8〜16.8万円 | 34.2万円 |
| グラストラッカー【2000~14年式】 | 121台 | 8.7〜17.0万円 | 33.7万円 |
| ジェンマ250 (Gemma) 【2008~12年式】 | 45台 | 10.1〜18.2万円 | 32.8万円 |
| バンディット250V (Bandit)【1995~97年式】 | 27台 | 12.6〜20.7万円 | 32.4万円 |
| GF250S【1986年式】 | 12台 | 9.4〜17.7万円 | 31.0万円 |
| ジクサーSF250【2019~現行】 | 102台 | 17.4〜23.2万円 | 31.0万円 |
| GSX-R150 | 14台 | 16.0〜21.5万円 | 30.6万円 |
| バンディット250 (Bandit)【1990~97年式】 | 32台 | 12.0〜18.3万円 | 29.8万円 |
| NZ250S【1986年式】 | 5台 | 11.9〜17.8万円 | 29.0万円 |
| ジェベル250GPS (DJEBEL)【1998~2004年式】 | 12台 | 17.5〜21.5万円 | 28.4万円 |
| GSX-R250【1987~89年式】 | 17台 | 14.0〜19.4万円 | 28.1万円 |
| GF250【1985~86年式】 | 10台 | 11.1〜17.7万円 | 27.7万円 |
| ジェベル200 (DJEBEL)【1993~2005年式】 | 58台 | 9.2〜15.9万円 | 27.5万円 |
| スカイウェイブ250SS【2005~14年式】 | 46台 | 2.5〜10.4万円 | 27.1万円 |
| DF200E【1997~99年】 | 22台 | 11.1〜16.4万円 | 26.7万円 |
| ボルティー【1994~2004年式】 | 89台 | 4.6〜11.7万円 | 26.1万円 |
| GSR250F【2014~17年式】 | 23台 | 10.6〜15.9万円 | 25.7万円 |
| スカイウェイブ250タイプM【2007~14年式】 | 79台 | 3.6〜11.1万円 | 25.7万円 |
| GSR250S【2014~17年式】 | 28台 | 10.1〜15.5万円 | 24.5万円 |
| ジクサー150(GIXXER)【2015~現行】 | 115台 | 7.6〜13.6万円 | 23.9万円 |
| ST250【2004~07年式】 | 23台 | 8.6〜13.7万円 | 23.7万円 |
| RH250【1984~88年式】 | 11台 | 8.7〜14.0万円 | 22.8万円 |
| GSR250【2012~17年式】 | 107台 | 7.8〜13.1万円 | 22.4万円 |
| GZ250 (マローダー)【1999~2010年式】 | 18台 | 4.7〜10.4万円 | 22.0万円 |
| DR250R【1995~2000年式】 | 19台 | 12.1〜16.7万円 | 21.8万円 |
| コブラ (COBRA)【1989年式】 | 8台 | 12.7〜15.6万円 | 21.2万円 |
| スカイウェイブ250【1998~2008年式】 | 50台 | 2.2〜8.2万円 | 21.2万円 |
| ウルフ200 (WOLF)【1992年式】 | 7台 | 12.1〜15.7万円 | 21.0万円 |
| DR250S【1982~93年式】 | 16台 | 8.3〜12.7万円 | 19.2万円 |
| GN250E【1982年~】 | 3台 | 7.8〜11.8万円 | 18.8万円 |
| GN250【1982年】 | 3台 | 7.8〜11.8万円 | 18.8万円 |
| GZ150-A【2011~18年】 | 15台 | 6.0〜10.6万円 | 18.6万円 |
| バンディット250VZ【1997年式】 | 7台 | 10.4〜14.0万円 | 17.5万円 |
| ジクサーSF150【2015~現行】 | 50台 | 7.6〜11.6万円 | 17.3万円 |
| ジェベル250 (DJEBEL)【1992~95年式】 | 9台 | 12.0〜14.0万円 | 16.5万円 |
| GSX-S150【2017~現行】 | 9台 | 10.9〜13.6万円 | 16.5万円 |
| NZ250【1986年式】 | 2台 | 9.3〜11.8万円 | 15.3万円 |
| DR200【1986~88年式】 | 2台 | 11.6〜11.9万円 | 12.6万円 |
| アクロス(ACROSS)【1990~98年式】 | 18台 | 5.7〜8.5万円 | 12.2万円 |
| マローダー250 (MARAUDER)【1998年式】 | 11台 | 6.5〜9.2万円 | 12.2万円 |
| SX200R【1985~91年式】 | 10台 | 6.0〜7.5万円 | 10.4万円 |
| アヴェニス150 (AVENIS)【1999~2004年式】 | 13台 | 0.4〜2.8万円 | 5.7万円 |
| ヴェクスター150 (VECSTAR)【1994~2006年式】 | 24台 | 0.1〜2.5万円 | 5.7万円 |
| raider150r | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| RG150ガンマ【1997~99年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【メーカー>排気量>車種】を選ぶだけ!個人情報不要でバイクの買取相場が分かる10秒自動査定![]()