ヤマハ 250ccのバイク買取相場一覧(109車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
ヤマハの250ccクラスに含まれる109車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| TZR250R SP【3XV|1991~94年式】 | 9台 | 112.0〜162.0万円 | 214.0万円 |
| TZ250【1973~2009年】 | 8台 | 107.0〜147.0万円 | 204.0万円 |
| TZR250RS【3XV|1992~93年式】 | 15台 | 54.4〜90.4万円 | 163.0万円 |
| TZR250SPR 【3XV|1995年式】 | 11台 | 88.8〜113.0万円 | 154.0万円 |
| RZ250【1980~82年式】 | 34台 | 68.3〜93.1万円 | 144.0万円 |
| TZR250SP 【3MA|1990年式】 | 10台 | 57.2〜84.4万円 | 141.0万円 |
| DT200R 【1984~89年式】 | 19台 | 14.6〜52.0万円 | 137.0万円 |
| TZR250【1985~90年】 | 39台 | 41.5〜70.8万円 | 128.0万円 |
| YZ250F【2001~現行】 | 91台 | 40.8〜74.1万円 | 128.0万円 |
| YZ250【1974~現行】 | 29台 | 44.1〜71.0万円 | 114.0万円 |
| TZR250R【3XV型 1991~93年式】 | 37台 | 53.9〜74.1万円 | 102.0万円 |
| WR250F【2001~現行】 | 25台 | 24.5〜50.6万円 | 100.0万円 |
| WR250X 【DG15J|2008~17年式】 | 119台 | 42.6〜61.3万円 | 97.5万円 |
| R1-Z【1990~93年】 | 74台 | 33.8〜54.5万円 | 94.9万円 |
| YZ250X【2016~現行】 | 31台 | 57.5〜74.9万円 | 94.0万円 |
| SDR【1987年式】 | 22台 | 31.2〜49.8万円 | 93.8万円 |
| WR250R 【DG15J|2008~17年式】 | 141台 | 36.2〜56.1万円 | 92.4万円 |
| RD250【1973~79年式】 | 12台 | 43.8〜61.8万円 | 91.8万円 |
| TDR250【1988~90年】 | 22台 | 39.7〜61.9万円 | 91.8万円 |
| YZ250FX【2015~現行】 | 27台 | 54.2〜68.0万円 | 91.0万円 |
| FZR250【1987~88年式】 | 30台 | 7.8〜29.5万円 | 80.1万円 |
| RD250LC【1980~84年】 | 10台 | 54.4〜64.8万円 | 78.9万円 |
| DT1【1968~69年】 | 11台 | 50.9〜60.7万円 | 75.5万円 |
| RZ250RR 【29L|1984年式】 | 10台 | 39.8〜50.4万円 | 69.4万円 |
| セロー250【2005~20年式】 | 247台 | 23.4〜40.1万円 | 67.5万円 |
| DT200WR【1991~94年式】 | 30台 | 21.9〜37.3万円 | 66.5万円 |
| XMAX250【2018~現行】 | 165台 | 24.0〜40.0万円 | 63.0万円 |
| DX250【1970~72年式】 | 5台 | 44.4〜50.0万円 | 59.2万円 |
| RZ250R【29L|1983~88年式】 | 27台 | 36.7〜45.0万円 | 59.2万円 |
| ドラッグスター250【2000~16年】 | 238台 | 19.2〜33.8万円 | 58.1万円 |
| YDS-3【1964~67年】 | 3台 | 39.0〜45.5万円 | 55.4万円 |
| YZF-R25【2015~現行】 | 367台 | 16.2〜29.8万円 | 54.1万円 |
| トリッカー【2004~19年式】 | 106台 | 16.3〜29.3万円 | 49.4万円 |
| DT250【1970~78年式】 | 18台 | 29.3〜37.7万円 | 46.9万円 |
| XT250X【2006~08年】 | 32台 | 14.4〜24.4万円 | 46.9万円 |
| FZR250R【1989~94年】 | 32台 | 13.5〜24.5万円 | 45.9万円 |
| トリシティ155【2017~現行】 | 111台 | 11.4〜24.0万円 | 45.9万円 |
| TW225【2002~07年式】 | 128台 | 14.1〜24.6万円 | 44.7万円 |
| MT-25【2016~現行】 | 168台 | 20.1〜29.8万円 | 44.3万円 |
| NMAX 155【2017~現行】 | 150台 | 13.4〜24.6万円 | 44.1万円 |
| GX250SP【1978~80年式】 | 11台 | 28.3〜36.3万円 | 43.9万円 |
| マジェスティ トライク | 20台 | 25.5〜33.8万円 | 42.4万円 |
| ランツァ (DT230 LANZA)【1997~98年】 | 32台 | 22.3〜29.7万円 | 42.2万円 |
| AG200【1980年~】 | 10台 | 13.5〜23.2万円 | 42.0万円 |
| XS250スペシャル【1980~82年】 | 17台 | 9.8〜20.8万円 | 41.1万円 |
| X FORCE (フォース)【2012~現行】 | 87台 | 14.4〜24.0万円 | 40.7万円 |
| TY250Z スコティッシュ【1995年式】 | 15台 | 14.3〜22.9万円 | 40.4万円 |
| GX250【1977~78年式】 | 9台 | 26.2〜32.3万円 | 40.3万円 |
| XSR155【2015~現行】 | 118台 | 21.1〜29.1万円 | 39.2万円 |
| XV250ビラーゴ【1988~96年式】 | 134台 | 10.0〜19.7万円 | 38.8万円 |
| YZF-R15【2008~現行】 | 76台 | 13.9〜24.1万円 | 38.4万円 |
| TW200/E【1987~2001年式】 | 101台 | 5.5〜15.4万円 | 37.9万円 |
| WR155R【2020~現行】 | 24台 | 20.2〜26.7万円 | 37.1万円 |
| セロー225 / W・WE【1985~2004年】 | 135台 | 10.3〜18.8万円 | 36.3万円 |
| AEROX155 (エアロックス) | 25台 | 15.3〜23.2万円 | 34.7万円 |
| ブロンコ (BRONCO)【1997年】 | 44台 | 12.4〜19.5万円 | 33.9万円 |
| マジェスティC【2002~06年式】 | 86台 | 1.0〜7.0万円 | 33.2万円 |
| TT250Rレイド【1994~96年式】 | 29台 | 15.2〜22.1万円 | 32.6万円 |
| TT250R【4GY|1993~97年式】 | 25台 | 14.7〜20.8万円 | 30.6万円 |
| マジェスティ250【1995~2014年】 | 139台 | 0.9〜9.4万円 | 30.2万円 |
| SRX250/F【1984~90年】 | 23台 | 5.3〜12.9万円 | 29.8万円 |
| ルネッサ【1996~97年】 | 33台 | 10.9〜17.4万円 | 29.0万円 |
| SRV250【1992~93年式】 | 24台 | 9.4〜16.0万円 | 29.0万円 |
| マジェスティS【2014~20年】 | 324台 | 6.6〜13.9万円 | 28.8万円 |
| マグザム【2005~15年】 | 169台 | 1.1〜9.4万円 | 28.6万円 |
| FZ250フェーザー【1985~86年】 | 14台 | 16.7〜20.4万円 | 27.5万円 |
| yf200s | 11台 | 15.9〜20.5万円 | 26.9万円 |
| TY250 スコティッシュ【1984年式】 | 13台 | 7.9〜14.3万円 | 26.5万円 |
| WR250Z【1991~98年式】 | 9台 | 11.8〜18.0万円 | 25.7万円 |
| XT250【1980~82年】 | 14台 | 14.6〜18.5万円 | 24.7万円 |
| SR250【1979年~】 | 212台 | 7.6〜13.5万円 | 24.3万円 |
| FZS25【2020~23年】 | 36台 | 13.5〜18.6万円 | 24.1万円 |
| ジール (ZEAL)【1991~92年】 | 37台 | 8.8〜14.7万円 | 23.7万円 |
| IT175【1977~83年式】 | 2台 | 16.2〜19.2万円 | 23.7万円 |
| FZ25【2017~現行】 | 55台 | 13.4〜17.6万円 | 23.1万円 |
| MT-15【2019~現行】 | 27台 | 14.7〜18.3万円 | 23.1万円 |
| tt250 | 10台 | 6.0〜11.7万円 | 22.8万円 |
| M-SLAZ150 (Mスラッツ)【2016~18年】 | 9台 | 11.6〜16.4万円 | 22.2万円 |
| TY250/J【1974~76年式】 | 3台 | 11.9〜16.9万円 | 21.6万円 |
| NVX155【2017~現行】 | 5台 | 15.5〜17.2万円 | 21.2万円 |
| XT250T【1983~85年】 | 15台 | 7.9〜12.5万円 | 20.8万円 |
| YBR250【2008~13年】 | 25台 | 6.4〜11.4万円 | 20.4万円 |
| SRV250S【1993年式】 | 17台 | 8.8〜13.2万円 | 19.4万円 |
| FZ-S Fi 150【2014~22年】 | 21台 | 11.4〜14.2万円 | 18.4万円 |
| FZ-X【2021~現行】 | 33台 | 12.2〜14.8万円 | 17.7万円 |
| フェザー25【2017~現行】 | 20台 | 10.6〜13.4万円 | 16.9万円 |
| TY250Z【1994~96年式】 | 6台 | 7.0〜10.6万円 | 15.7万円 |
| smax155 | 18台 | 5.5〜8.9万円 | 14.9万円 |
| エキサイター150 (EXCITER)【2015~19年】 | 5台 | 11.3〜12.5万円 | 14.3万円 |
| CZ150R TRACY【1987年】 | 2台 | 8.6〜11.0万円 | 14.3万円 |
| XT200【1982~84年】 | 8台 | 7.1〜9.2万円 | 13.3万円 |
| TY250R【1984~91年式】 | 10台 | 3.7〜7.5万円 | 13.1万円 |
| TY175【1976~82年】 | 3台 | 10.1〜11.3万円 | 12.9万円 |
| XS250【1975~84年】 | 6台 | 3.3〜6.6万円 | 12.4万円 |
| Xシティ250 (X-City)【2007~16年】 | 2台 | 9.1〜9.9万円 | 11.0万円 |
| YD250/S【1986~89年】 | 4台 | 3.8〜6.3万円 | 10.4万円 |
| スパーク135 (Spark)【2006~15年】 | 2台 | 7.2〜8.4万円 | 10.2万円 |
| シグナスGT【1993年~】 | 3台 | 2.4〜4.5万円 | 7.3万円 |
| グランドマジェスティ250 【SG15J型|2004~06年式】 | 36台 | 2.7〜4.5万円 | 7.1万円 |
| シグナス180【1983年】 | 3台 | 3.8〜4.3万円 | 5.1万円 |
| DS5-E【1967年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| TD-1C【1967~69年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| TD-3【1971~72年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| YD-1【1957~58年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| YC-1【1956年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| YD-2【1959年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| YD-3【1961年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| YDS-2【1962年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| YS150フェザー(FAZER) | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【メーカー>排気量>車種】を選ぶだけ!個人情報不要でバイクの買取相場が分かる10秒自動査定![]()