BMW 751ccのバイク買取相場一覧(142車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
BMWの751ccクラスに含まれる142車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【バイク買取相場シミュレーター】愛車の見積もりが10秒で出る自動査定|個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| HP4 RACE【2018年】 | 2台 | 445.0〜543.0万円 | 684.0万円 |
| M1000RR【2021~現行】 | 39台 | 284.0〜367.0万円 | 496.0万円 |
| R1300RT ASA【2026~現行】 | 21台 | 289.0〜351.0万円 | 385.0万円 |
| R1300GSアドベンチャーASA【2025~現行】 | 49台 | 278.0〜313.0万円 | 377.0万円 |
| M1000XR【2024~現行】 | 22台 | 267.0〜305.0万円 | 374.0万円 |
| s1000rr-m-package | 79台 | 191.0〜251.0万円 | 362.0万円 |
| R1300RT【2026~現行】 | 6台 | 312.0〜327.0万円 | 358.0万円 |
| R1300GSアドベンチャー【2025~現行】 | 62台 | 263.0〜300.0万円 | 357.0万円 |
| R1300GS ASA【2024~現行】 | 20台 | 241.0〜279.0万円 | 325.0万円 |
| M1000R【2023~現行】 | 55台 | 169.0〜231.0万円 | 324.0万円 |
| K1600B【2017~現行】 | 36台 | 127.0〜187.0万円 | 311.0万円 |
| S1000RR【2010~現行】 | 163台 | 132.0〜204.0万円 | 304.0万円 |
| R1250RT【2019~24年】 | 64台 | 154.0〜220.0万円 | 300.0万円 |
| R1300GS【2024~現行】 | 112台 | 203.0〜237.0万円 | 291.0万円 |
| R1250GS【2019~23年】 | 133台 | 122.0〜177.0万円 | 287.0万円 |
| K1600GTL【2011~現行】 | 48台 | 66.1〜135.0万円 | 286.0万円 |
| R1250GSアドベンチャー【2019~24年】 | 168台 | 176.0〜225.0万円 | 282.0万円 |
| K1600GT【2012~現行】 | 25台 | 91.0〜155.0万円 | 277.0万円 |
| R1300R ASA【2026~現行】 | 8台 | 207.0〜226.0万円 | 262.0万円 |
| K1600GTスポーツ 【2014~17年式】 | 4台 | 157.0〜193.0万円 | 247.0万円 |
| S1000XR【2015~現行】 | 89台 | 86.0〜147.0万円 | 247.0万円 |
| R1300RS ASA【2026~現行】 | 15台 | 214.0〜225.0万円 | 244.0万円 |
| HP2スポーツ 【2008~11年式】 | 8台 | 172.0〜198.0万円 | 239.0万円 |
| R18トランスコンチネンタル【2022~現行】 | 27台 | 167.0〜197.0万円 | 237.0万円 |
| BMW HP4 【2013~14年式】 | 15台 | 123.0〜160.0万円 | 227.0万円 |
| R1300RS【2026~現行】 | 4台 | 204.0〜209.0万円 | 219.0万円 |
| BMW R12【2024~現行】 | 36台 | 94.8〜135.0万円 | 217.0万円 |
| K1600グランドアメリカ【2018~現行】 | 10台 | 147.0〜177.0万円 | 216.0万円 |
| BMW R18B【2021~現行】 | 22台 | 141.0〜173.0万円 | 213.0万円 |
| R nineT レーサー【2017~19年】 | 27台 | 125.0〜163.0万円 | 204.0万円 |
| S1000R【2014~現行】 | 113台 | 86.5〜129.0万円 | 199.0万円 |
| s1000r-m-package | 20台 | 117.0〜148.0万円 | 199.0万円 |
| R12S【2025~現行】 | 3台 | 184.0〜188.0万円 | 197.0万円 |
| R12 nineT【2024~現行】 | 28台 | 123.0〜154.0万円 | 194.0万円 |
| Rナインティ(R nineT)【2014~23年】 | 71台 | 76.0〜116.0万円 | 190.0万円 |
| R18ロクテイン【2024~現行】 | 27台 | 136.0〜154.0万円 | 185.0万円 |
| R1200GSアドベンチャー 【2005~18年式】 | 93台 | 72.0〜113.0万円 | 178.0万円 |
| HP2エンデューロ 【2005~08年式】 | 11台 | 119.0〜149.0万円 | 177.0万円 |
| R18B ファーストエディション【2022年】 | 3台 | 160.0〜164.0万円 | 173.0万円 |
| K1600GTLエクスクルーシブ 【2014~16年式】 | 24台 | 94.1〜128.0万円 | 170.0万円 |
| F 900 GS【2024~現行】 | 29台 | 126.0〜145.0万円 | 168.0万円 |
| R nineT/5【2020年】 | 11台 | 112.0〜130.0万円 | 167.0万円 |
| R1250RS【2019~24年】 | 99台 | 89.6〜122.0万円 | 165.0万円 |
| R1200GSラリー 【2012~18年式】 | 30台 | 96.4〜124.0万円 | 164.0万円 |
| R18クラシック【2021~現行】 | 24台 | 116.0〜133.0万円 | 162.0万円 |
| S1000RRセレブレーション 【2016年式】 | 8台 | 116.0〜137.0万円 | 162.0万円 |
| HP2メガモト 【2007~09年】 | 8台 | 110.0〜128.0万円 | 158.0万円 |
| BMW R18【2020~現行】 | 28台 | 114.0〜129.0万円 | 156.0万円 |
| R nineT ピュア【2017~23年】 | 55台 | 79.9〜107.0万円 | 155.0万円 |
| F800GS 【2009~現行】 | 56台 | 42.7〜80.6万円 | 153.0万円 |
| R80GS パリダカール【1985~87年】 | 3台 | 120.0〜132.0万円 | 153.0万円 |
| R 80 G/S【1980~87年式】 | 7台 | 100.0〜125.0万円 | 152.0万円 |
| R18ファーストエディション【2021年】 | 18台 | 96.6〜119.0万円 | 149.0万円 |
| R1200GS 【2004~18年式】 | 115台 | 56.5〜91.0万円 | 148.0万円 |
| r90s | 4台 | 90.6〜112.0万円 | 148.0万円 |
| R1200RTプレミアムライン 【2007~15年式】 | 50台 | 55.3〜86.8万円 | 145.0万円 |
| R1200RT 【2005~18年式】 | 140台 | 50.6〜87.3万円 | 145.0万円 |
| R1250R【2019~24年】 | 49台 | 89.8〜114.0万円 | 143.0万円 |
| R80GS Basic【1996~97年】 | 3台 | 108.0〜119.0万円 | 139.0万円 |
| F850GSアドベンチャー【2018~23年】 | 7台 | 92.7〜111.0万円 | 134.0万円 |
| R nineT アーバンG/S【2017~23年】 | 27台 | 79.8〜98.2万円 | 133.0万円 |
| R nineTスクランブラー【2016~23年】 | 44台 | 76.2〜97.5万円 | 132.0万円 |
| R100GSパリダカール 【1990~95年式】 | 16台 | 63.5〜88.7万円 | 124.0万円 |
| R100CS 【1980~84年式】 | 11台 | 46.0〜71.4万円 | 123.0万円 |
| F900XR【2020~現行】 | 112台 | 66.3〜86.7万円 | 122.0万円 |
| K1300S 【2009~14年式】 | 43台 | 42.2〜69.1万円 | 118.0万円 |
| K1300Rプレミアムライン 【2009~14年式】 | 9台 | 66.8〜88.3万円 | 112.0万円 |
| R100GS 【1987~95年式】 | 10台 | 75.3〜90.9万円 | 109.0万円 |
| r90-6 | 8台 | 67.7〜81.2万円 | 107.0万円 |
| F850GS【2017~23年】 | 20台 | 71.0〜84.9万円 | 105.0万円 |
| BMW R100 【1980~84年式】 | 14台 | 44.4〜63.5万円 | 105.0万円 |
| F 750 GS【2018~23年】 | 36台 | 58.7〜75.0万円 | 103.0万円 |
| F900R【2020~現行】 | 81台 | 65.2〜80.5万円 | 103.0万円 |
| F800GSトロフィー 【2011~17年式】 | 8台 | 73.1〜85.8万円 | 102.0万円 |
| r80-sidecar | 3台 | 65.5〜79.1万円 | 102.0万円 |
| R1200RS 【2015~18年式】 | 97台 | 57.1〜77.3万円 | 99.5万円 |
| R1200R 【2007~19年式】 | 97台 | 43.3〜67.9万円 | 99.5万円 |
| r80 | 12台 | 44.5〜61.0万円 | 93.2万円 |
| K1300R 【2009~14年式】 | 30台 | 50.8〜66.1万円 | 93.0万円 |
| R1200Rセレブレーション 【2016年式】 | 7台 | 71.6〜78.8万円 | 92.0万円 |
| r80-7 | 7台 | 37.8〜54.7万円 | 89.1万円 |
| F800GSアドベンチャー 【2013~18年式】 | 17台 | 55.5〜68.3万円 | 86.7万円 |
| R100RS 【1976~94年式】 | 53台 | 41.3〜57.6万円 | 83.0万円 |
| r100s | 8台 | 55.1〜66.3万円 | 82.4万円 |
| r100rs-sidecar | 8台 | 50.7〜63.1万円 | 82.0万円 |
| K1300Sプレミアムライン 【2009~14年式】 | 21台 | 55.9〜66.9万円 | 81.7万円 |
| F700GSプレミアムライン 【2017~18年式】 | 2台 | 60.2〜68.2万円 | 80.2万円 |
| F800GT 【2013~18年式】 | 29台 | 36.1〜51.6万円 | 73.0万円 |
| R100RT 【1978~96年式】 | 16台 | 37.7〜52.5万円 | 71.8万円 |
| r100r-roadster | 17台 | 39.1〜50.4万円 | 71.2万円 |
| K1300GT 【2009~11年式】 | 16台 | 47.0〜56.8万円 | 67.9万円 |
| R100/7 【1976~80年式】 | 4台 | 47.6〜55.2万円 | 66.5万円 |
| r80rt | 6台 | 38.2〜48.4万円 | 66.5万円 |
| R1200Cモントーク 【2003~04年式】 | 7台 | 32.0〜43.6万円 | 66.1万円 |
| R1200S 【2006~07年式】 | 17台 | 35.3〜48.2万円 | 65.1万円 |
| R1150GSアドベンチャー 【2002~05年式】 | 14台 | 34.9〜46.5万円 | 64.8万円 |
| F700GS 【2013~18年式】 | 45台 | 41.8〜53.8万円 | 64.7万円 |
| F800R 【2009~18年式】 | 24台 | 31.0〜44.9万円 | 63.2万円 |
| BMW K1 【1988~93年式】 | 15台 | 23.9〜37.7万円 | 61.4万円 |
| F650GS (800cc) 【2008~12年式】 | 43台 | 27.7〜40.8万円 | 61.2万円 |
| R1200Cインデペンデント 【2000~04年式】 | 9台 | 36.8〜48.0万円 | 61.2万円 |
| K1200LT 【1998~2008年式】 | 11台 | 21.9〜36.1万円 | 60.4万円 |
| R1150GS 【1999~2003年式】 | 22台 | 22.1〜36.2万円 | 60.4万円 |
| K1200GT 【2002~08年式】 | 41台 | 17.0〜31.7万円 | 60.2万円 |
| R1200C 【1997~2004年式】 | 15台 | 32.8〜43.3万円 | 60.2万円 |
| r100rt-sidecar | 2台 | 46.0〜50.6万円 | 57.7万円 |
| R1100S 【1998~2006年式】 | 23台 | 15.7〜28.9万円 | 57.3万円 |
| r100t | 5台 | 42.0〜47.0万円 | 55.7万円 |
| K1200S 【2005~08年式】 | 39台 | 25.6〜38.2万円 | 55.3万円 |
| R1200ST 【2005~08年式】 | 27台 | 24.4〜35.0万円 | 54.5万円 |
| F800ST 【2006~12年式】 | 32台 | 18.7〜30.3万円 | 50.2万円 |
| R1200CL 【2003~04年】 | 10台 | 30.7〜40.7万円 | 50.0万円 |
| R1150RT 【2001~05年式】 | 37台 | 16.4〜28.0万円 | 47.3万円 |
| K1200R 【2005~08年式】 | 25台 | 27.7〜35.5万円 | 44.7万円 |
| K1200RS 【1997~2006年式】 | 27台 | 6.2〜18.1万円 | 40.8万円 |
| K1200Rスポーツ(Sport) 【2006~08年式】 | 15台 | 23.9〜31.7万円 | 39.3万円 |
| R1150Rロックスター 【2003~05年式】 | 12台 | 17.2〜25.7万円 | 36.1万円 |
| k1100lt-sidecar | 2台 | 24.4〜28.3万円 | 34.1万円 |
| R1100GS 【1994~99年式】 | 16台 | 12.6〜19.2万円 | 32.2万円 |
| K1100RS 【1991~99年式】 | 11台 | 12.5〜18.9万円 | 31.8万円 |
| F800S 【2006~11年式】 | 43台 | 13.2〜20.4万円 | 30.8万円 |
| R1150RS 【2001~04年式】 | 27台 | 10.2〜17.4万円 | 30.6万円 |
| K100RS 【1983~92年式】 | 18台 | 7.5〜15.0万円 | 29.8万円 |
| f800st-highline | 3台 | 17.0〜21.5万円 | 28.6万円 |
| k100lt-sidecar | 3台 | 20.1〜23.2万円 | 28.6万円 |
| R1100R 【1994~2001年式】 | 28台 | 8.4〜14.0万円 | 25.1万円 |
| R1150Rロードスター 【2001~2005年式】 | 21台 | 13.6〜18.7万円 | 24.9万円 |
| R1100RT 【1995~2001年式】 | 25台 | 11.0〜16.8万円 | 24.7万円 |
| K100RT 【1984~89年式】 | 8台 | 7.6〜13.3万円 | 23.1万円 |
| r850r-roadster | 14台 | 12.0〜17.0万円 | 21.8万円 |
| BMW K100 【1983~89年式】 | 8台 | 7.6〜12.6万円 | 20.6万円 |
| K100LT 【1986~91年式】 | 8台 | 7.8〜12.4万円 | 20.4万円 |
| R1100RS 【1993~2001年式】 | 22台 | 6.8〜11.0万円 | 18.4万円 |
| K1100LT 【1991~99年式】 | 10台 | 8.9〜12.5万円 | 17.5万円 |
| f900gs-adventure | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| k1150r | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| k1600gt-tric | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| r100r-mystic | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| r1200c-sidecar | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| r12gs | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| R1300R【2026~現行】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| R18トランスコンチネンタル 1st Edition【2022年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要![]()