ドゥカティ 751ccのバイク買取相場一覧(187車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
ドゥカティの751ccクラスに含まれる187車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| パニガーレV4SP【2021~現行】 | 8台 | 311.0〜384.0万円 | 499.0万円 |
| ムルティストラーダV4RS【2024~現行】 | 3台 | 435.0〜456.0万円 | 493.0万円 |
| ストリートファイターV4【2020~現行】 | 9台 | 156.0〜249.0万円 | 449.0万円 |
| パニガーレV4R【2019~現行】 | 16台 | 261.0〜319.0万円 | 398.0万円 |
| パニガーレV4S【2018~現行】 | 54台 | 193.0〜270.0万円 | 394.0万円 |
| Ducati 998R【2002~03年式】 | 8台 | 254.0〜303.0万円 | 389.0万円 |
| ムルティストラーダV4【2021~現行】 | 8台 | 330.0〜352.0万円 | 388.0万円 |
| 1199スーパーレッジェーラ【2014年】 | 3台 | 350.0〜357.0万円 | 376.0万円 |
| X Diavel V4【2025~現行】 | 4台 | 307.0〜316.0万円 | 338.0万円 |
| 1299パニガーレRファイナルエディション 【2018~20年】 | 8台 | 254.0〜282.0万円 | 322.0万円 |
| ストリートファイターV4 SP【2022~現行】 | 9台 | 222.0〜252.0万円 | 312.0万円 |
| Ducati 900SS【1975~98年】 | 25台 | 25.3〜111.0万円 | 307.0万円 |
| Ducati 996R 【2001年式】 | 6台 | 234.0〜264.0万円 | 307.0万円 |
| ディアベル V4【2023~現行】 | 37台 | 203.0〜248.0万円 | 306.0万円 |
| ムルティストラーダV4ラリー【2023~現行】 | 4台 | 242.0〜263.0万円 | 285.0万円 |
| Ducati 851SP【1989~91年式】 | 4台 | 115.0〜168.0万円 | 283.0万円 |
| ムルティストラーダV4S【2021~現行】 | 51台 | 180.0〜226.0万円 | 282.0万円 |
| パニガーレV4スペチアーレ【2018年】 | 7台 | 205.0〜235.0万円 | 276.0万円 |
| ストリートファイターV4 S【2020~現行】 | 57台 | 140.0〜192.0万円 | 275.0万円 |
| Ducati 888SP【1992~93年式】 | 6台 | 119.0〜175.0万円 | 262.0万円 |
| ポールスマート1000LE 【2005~06年】 | 15台 | 162.0〜192.0万円 | 255.0万円 |
| Ducati 998S 【2002~04年式】 | 10台 | 143.0〜188.0万円 | 249.0万円 |
| パニガーレV4【2018~現行】 | 22台 | 146.0〜187.0万円 | 245.0万円 |
| パニガーレV4Sコルセ 【2019年式】 | 6台 | 172.0〜199.0万円 | 242.0万円 |
| Ducati 996SPS 【1998~2000年式】 | 13台 | 133.0〜178.0万円 | 227.0万円 |
| Ducati 916SP 【1994~96年式】 | 5台 | 157.0〜195.0万円 | 225.0万円 |
| ディアベル1260S【2019~23年】 | 21台 | 136.0〜169.0万円 | 225.0万円 |
| Ducati 996S 【2001年式】 | 8台 | 70.0〜124.0万円 | 222.0万円 |
| DUCATI MH900e 【2000年式】 | 12台 | 162.0〜182.0万円 | 220.0万円 |
| パニガーレV2ベイリス【2021~現行】 | 25台 | 159.0〜178.0万円 | 209.0万円 |
| ハイパーモタード950SP【2019~現行】 | 22台 | 103.0〜142.0万円 | 204.0万円 |
| ストリートファイターV2S【2025~現行】 | 5台 | 165.0〜181.0万円 | 204.0万円 |
| パニガーレV2【2020~現行】 | 25台 | 107.0〜141.0万円 | 203.0万円 |
| パニガーレ V2 S【2025~現行】 | 8台 | 173.0〜187.0万円 | 200.0万円 |
| パニガーレR【2015~17年】 | 7台 | 131.0〜160.0万円 | 193.0万円 |
| ディアベル1260【2019~23年】 | 11台 | 131.0〜155.0万円 | 187.0万円 |
| Ducati 1098R 【2007~09年式】 | 9台 | 111.0〜138.0万円 | 185.0万円 |
| Ducati 999R 【2003~06年式】 | 18台 | 84.6〜119.0万円 | 184.0万円 |
| Xディアベル /ダーク【2016~23年】 | 17台 | 101.0〜130.0万円 | 183.0万円 |
| XディアベルS【2016~23年】 | 33台 | 117.0〜152.0万円 | 180.0万円 |
| デザートX【2022~現行】 | 30台 | 106.0〜137.0万円 | 179.0万円 |
| スポルト1000S(Sport1000S) 【2007~09年式】 | 11台 | 115.0〜137.0万円 | 171.0万円 |
| 851ストラーダ【1988~92年式】 | 7台 | 69.4〜103.0万円 | 168.0万円 |
| 998ビポスト【2002~03年】 | 7台 | 49.8〜86.4万円 | 160.0万円 |
| Ducati 900MHR 【1979~84年式】 | 24台 | 99.3〜122.0万円 | 157.0万円 |
| ムルティストラーダ1260 【2018~20年】 | 12台 | 117.0〜132.0万円 | 154.0万円 |
| スーパースポーツ950S【2017~現行】 | 60台 | 64.9〜97.6万円 | 154.0万円 |
| Ducati 900 S2 【1982~84年式】 | 8台 | 80.4〜105.0万円 | 153.0万円 |
| モンスター937SP【2023~現行】 | 18台 | 93.4〜114.0万円 | 153.0万円 |
| ムルティストラーダ1260S【2018~20年】 | 21台 | 88.4〜118.0万円 | 153.0万円 |
| ディアベルディーゼル(Diavel Deisel) 【2017~18年式】 | 6台 | 121.0〜133.0万円 | 151.0万円 |
| ストリートファイターV2【2022~現行】 | 27台 | 104.0〜122.0万円 | 151.0万円 |
| モンスター1200 25°アニバーサリオ【2019年】 | 2台 | 142.0〜144.0万円 | 149.0万円 |
| 1199パニガーレR 【2013~14年】 | 15台 | 108.0〜127.0万円 | 148.0万円 |
| ディアベルAMG(Diavel) 【2012年式】 | 12台 | 97.1〜115.0万円 | 144.0万円 |
| 1198S コルセ【2010年】 | 4台 | 108.0〜120.0万円 | 143.0万円 |
| スポルト1000 (Sport1000)【2006~08年式】 | 15台 | 82.2〜106.0万円 | 142.0万円 |
| 1299パニガーレS 【2015~17年式】 | 15台 | 94.8〜116.0万円 | 141.0万円 |
| 1000MHR / Mille【1984~85年】 | 3台 | 99.2〜115.0万円 | 138.0万円 |
| 1199パニガーレS 【2012~14年式】 | 27台 | 70.5〜93.0万円 | 138.0万円 |
| Ducati 916モノポスト(Monoposto) | 8台 | 91.5〜113.0万円 | 138.0万円 |
| 888ストラーダ 【1993~94年式】 | 5台 | 77.4〜102.0万円 | 129.0万円 |
| Ducati 1198SP 【2011年式】 | 6台 | 75.0〜94.3万円 | 126.0万円 |
| ハイパーモタード950【2019~現行】 | 15台 | 78.9〜94.3万円 | 125.0万円 |
| Ducati 916ビポスト(Biposto) | 12台 | 32.4〜62.9万円 | 124.0万円 |
| モンスター1200【2014~20年】 | 13台 | 42.0〜69.3万円 | 124.0万円 |
| Ducati 996モノポスト 【1998~2001年式】 | 21台 | 56.8〜79.3万円 | 123.0万円 |
| モンスター1200R 【2016~18年式】 | 17台 | 76.9〜97.1万円 | 123.0万円 |
| スクランブラー 1100 スポーツ PRO【2021~現行】 | 7台 | 89.8〜105.0万円 | 122.0万円 |
| 959パニガーレ (Panigale) 【2016~19年式】 | 34台 | 69.5〜87.1万円 | 120.0万円 |
| Ducati 999S 【2003~06年式】 | 25台 | 43.3〜68.1万円 | 119.0万円 |
| ムルティストラーダV2S【2022~現行】 | 6台 | 101.0〜110.0万円 | 118.0万円 |
| 998モノポスト【2002~03年】 | 5台 | 63.8〜82.8万円 | 116.0万円 |
| スクランブラー1100スペシャル【2018~20年】 | 18台 | 59.5〜84.3万円 | 116.0万円 |
| モンスター1200S【2014~20年】 | 33台 | 50.7〜74.2万円 | 115.0万円 |
| モンスター937【2021~現行】 | 13台 | 70.7〜86.6万円 | 114.0万円 |
| ディアベル カーボン(Diavel) 【2011~18年式】 | 32台 | 54.9〜73.7万円 | 112.0万円 |
| スーパースポーツ950【2017~現行】 | 12台 | 57.9〜74.4万円 | 112.0万円 |
| ディアベル(Diavel) 【2011~18年式】 | 26台 | 52.3〜71.1万円 | 110.0万円 |
| ムルティストラーダ950S【2019~22年】 | 17台 | 69.1〜88.9万円 | 110.0万円 |
| 1299パニガーレ【2015~17年】 | 9台 | 84.8〜94.8万円 | 108.0万円 |
| ムルティストラーダ950【2017~21年】 | 17台 | 56.0〜74.4万円 | 106.0万円 |
| ディアベル ダーク【2013~15年式】 | 30台 | 66.4〜81.0万円 | 105.0万円 |
| モンスター937+【2021~現行】 | 44台 | 60.0〜79.4万円 | 104.0万円 |
| スクランブラー ナイトシフト【2021~現行】 | 29台 | 59.9〜73.9万円 | 103.0万円 |
| Diavel チタニウム【2015年】 | 9台 | 72.8〜83.8万円 | 102.0万円 |
| ハイパーモタード939SP 【2016~18年式】 | 14台 | 60.9〜74.2万円 | 102.0万円 |
| ムルティストラーダ1200 【2010~17年式】 | 20台 | 52.8〜75.3万円 | 102.0万円 |
| Ducati 1198S 【2009~11年式】 | 21台 | 59.8〜73.7万円 | 97.9万円 |
| Ducati GT1000 【2006~09年式】 | 21台 | 52.8〜69.1万円 | 96.7万円 |
| スクランブラー アイコン【2015~現行】 | 83台 | 37.7〜59.9万円 | 95.7万円 |
| スクランブラーフルスロットル【2015~現行】 | 27台 | 45.4〜66.5万円 | 94.4万円 |
| ムルティストラーダ1200S 【2010~17年式】 | 45台 | 46.9〜63.8万円 | 93.8万円 |
| スクランブラー 1100 スペシャル【2018~20年】 | 13台 | 56.2〜74.4万円 | 93.8万円 |
| モンスターS4Rsテスタストレッタ 【2006~08年式】 | 24台 | 53.9〜67.8万円 | 93.4万円 |
| 1199パニガーレ 【2012~14年式】 | 17台 | 61.5〜72.6万円 | 92.2万円 |
| スクランブラー デザートスレッド【2017~23年】 | 17台 | 42.1〜65.1万円 | 92.2万円 |
| 899パニガーレ(Panigale) 【2014~15年式】 | 36台 | 55.7〜69.8万円 | 91.8万円 |
| Ducati 1098S 【2007~09年式】 | 29台 | 51.2〜64.4万円 | 90.8万円 |
| Ducati 916SPS【1997~98年】 | 2台 | 57.9〜70.5万円 | 88.7万円 |
| ディアベル ストラーダ(Diavel) 【2013年式】 | 20台 | 57.4〜72.0万円 | 88.3万円 |
| ディアベル ストライプ【2013年式】 | 8台 | 58.8〜67.9万円 | 87.7万円 |
| モンスターディーゼル (Diesel 1100EVO) 【2012~13年式】 | 6台 | 61.3〜72.0万円 | 87.3万円 |
| スクランブラー1100【2018~19年】 | 14台 | 56.0〜66.5万円 | 86.7万円 |
| Ducati 900SL 【1992~97年】 | 10台 | 49.5〜64.9万円 | 84.7万円 |
| スクランブラーアーバンモタード【2022~23年】 | 11台 | 67.4〜73.1万円 | 82.2万円 |
| ディアベル クロモ(Diavel) 【2012~13年式】 | 15台 | 62.9〜68.2万円 | 78.7万円 |
| モンスター821ダーク【2014~16年】 | 7台 | 38.7〜54.9万円 | 77.9万円 |
| 1199パニガーレSトリコローレ 【2012~13年式】 | 3台 | 40.0〜58.0万円 | 74.7万円 |
| スクランブラー カフェレーサー【2017~20年】 | 15台 | 52.5〜62.4万円 | 74.5万円 |
| スクランブラーアーバンエンデューロ 【2015~16年式】 | 17台 | 48.3〜58.1万円 | 73.4万円 |
| Ducati 1198 【2009~11年式】 | 14台 | 42.4〜54.6万円 | 72.2万円 |
| 848 EV0 コルセSE 【2012~13年式】 | 17台 | 46.7〜58.7万円 | 72.0万円 |
| モンスターS4Rテスタストレッタ 【2007~08年式】 | 18台 | 35.9〜49.8万円 | 71.6万円 |
| Ducati 848EV0 【2011~13年式】 | 13台 | 41.9〜51.9万円 | 71.2万円 |
| ハイパーモタード1100S 【2007~09年式】 | 25台 | 28.9〜43.3万円 | 70.6万円 |
| Ducati 999ビポスト 【2003~06年式】 | 8台 | 31.2〜43.4万円 | 69.8万円 |
| ハイパーストラーダ939 【2016年式】 | 10台 | 45.9〜58.2万円 | 69.4万円 |
| ハイパーモタード939 【2016~18年式】 | 11台 | 51.8〜58.9万円 | 68.1万円 |
| ストリートファイター848 【2012~15年式】 | 35台 | 37.7〜49.8万円 | 67.3万円 |
| スクランブラー・マッハ2.0【2018年】 | 4台 | 58.6〜61.6万円 | 66.5万円 |
| スクランブラー・ストリートクラシック【2018年】 | 2台 | 58.2〜60.4万円 | 64.5万円 |
| モンスター821【2014~20年】 | 25台 | 36.0〜49.3万円 | 63.9万円 |
| ハイパーモタード1100/EVO 【2007~12年式】 | 11台 | 37.5〜46.1万円 | 63.0万円 |
| モンスター797+(プラス) 【2017~18年式】 | 12台 | 49.9〜55.7万円 | 62.7万円 |
| ハイパーストラーダ821 【2013~15年式】 | 21台 | 36.7〜48.2万円 | 61.6万円 |
| ストリートファイターS 【2009~14年式】 | 13台 | 51.3〜54.9万円 | 61.6万円 |
| ハイパーモタートSP (821) 【2013~15年式】 | 12台 | 47.0〜53.7万円 | 61.4万円 |
| Ducati SS1000DS 【2003~06年式】 | 14台 | 17.9〜32.4万円 | 61.2万円 |
| ハイパーモタード821 【2013~15年式】 | 26台 | 40.4〜48.7万円 | 60.2万円 |
| モンスター1100EVO 【2011~13年式】 | 36台 | 33.5〜44.9万円 | 60.2万円 |
| モンスター821ストライプ 【2015~17年式】 | 11台 | 43.0〜51.6万円 | 60.2万円 |
| モンスター797 【2017~18年式】 | 19台 | 46.7〜52.1万円 | 59.8万円 |
| Ducati 1098 【2007~08年式】 | 20台 | 39.3〜45.7万円 | 59.6万円 |
| スクランブラー イタリアインディペンデント 【2016年式】 | 8台 | 53.2〜56.5万円 | 59.4万円 |
| スクランブラー クラシック 【2015~18年式】 | 17台 | 41.6〜49.8万円 | 59.2万円 |
| モンスターS2R (800) 【2005~07年式】 | 35台 | 14.0〜26.6万円 | 54.3万円 |
| スクランブラー フラットトラックプロ 【2016年式】 | 8台 | 40.3〜45.5万円 | 53.9万円 |
| モンスター1100 【2009~10年式】 | 12台 | 27.2〜35.4万円 | 52.0万円 |
| Ducati 848 【2008~10年式】 | 20台 | 31.5〜40.1万円 | 51.8万円 |
| モンスター796 【2010~14年式】 | 35台 | 25.7〜35.0万円 | 49.2万円 |
| ムルティストラーダ1100 【2007~08年式】 | 20台 | 18.8〜28.2万円 | 45.9万円 |
| モンスター1100S 【2009~10年式】 | 16台 | 27.8〜38.0万円 | 45.1万円 |
| Ducati 999モノポスト 【2003~06年式】 | 14台 | 30.7〜35.6万円 | 44.7万円 |
| モンスター900 【1993~2002年式】 | 24台 | 10.2〜20.7万円 | 43.0万円 |
| ハイパーモタード796 【2010~12年式】 | 19台 | 27.6〜33.6万円 | 41.0万円 |
| モンスターS4R 【2004~06年式】 | 28台 | 20.8〜27.9万円 | 40.6万円 |
| モンスター900S 【1998~2001年式】 | 16台 | 12.2〜22.1万円 | 40.4万円 |
| Ducati ST2 【1997~2003年式】 | 20台 | 5.7〜15.8万円 | 39.6万円 |
| モンスターS2R 1000 【2006~08年式】 | 19台 | 17.4〜25.5万円 | 38.4万円 |
| Ducati ST4S / ABS 【2001~05年式】 | 14台 | 10.6〜19.2万円 | 36.9万円 |
| ムルティストラーダ1000DS 【2003~06年式】 | 24台 | 11.9〜19.6万円 | 32.6万円 |
| ムルティストラーダ1000s DS 【2005~06年式】 | 11台 | 20.3〜25.0万円 | 31.0万円 |
| ムルティストラーダ1100S 【2007~09年式】 | 11台 | 20.3〜25.0万円 | 31.0万円 |
| Ducati ST3S ABS 【2006~07年式】 | 6台 | 16.2〜21.6万円 | 30.6万円 |
| モンスターS4 【2001~03年式】 | 25台 | 13.6〜19.1万円 | 30.2万円 |
| Ducati ST3 【2004~07年式】 | 12台 | 11.6〜16.4万円 | 24.0万円 |
| モンスター800S 【2003年式】 | 8台 | 8.7〜14.0万円 | 22.6万円 |
| モンスター1000S 【2003~05年式】 | 28台 | 13.4〜17.0万円 | 20.9万円 |
| Ducati SS900 【1998~02年式】 | 18台 | 12.2〜15.3万円 | 18.8万円 |
| Ducati SS800 【2003~04年式】 | 11台 | 11.0〜14.4万円 | 18.2万円 |
| モンスター800 【2003~04年式】 | 9台 | 12.8〜14.9万円 | 17.3万円 |
| Ducati ST4 【1999~2002年式】 | 9台 | 12.2〜13.7万円 | 16.1万円 |
| 1098 R ベイリス【2009年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| 1098 S トリコローレ 【2007年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| 1299スーパーレッジェーラ【2017年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| 860-gts | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| Ducati 906パソ 【1989~90年式】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| 916 セナ【1996~98年式】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| Ducati 996【1999~2002年式】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| Ducati 998 【2002~04年式】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| 998Sベイリス【2002年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| 998Sボストロム【2002年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| デザートXラリー【2024~現行】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| デスモセディチRR【2008年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| diavel-v4-rs | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| Ducati 916 【1994~98年式】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| gt1000-touring | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| hypermotard-v2-sp | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| hypermotard-v2 | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| モンスター1200Sストライプ 【2015年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| monster-890-plus | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| monster-890 | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| ムルティストラーダV4パイクスピーク【2022~現行】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| パニガーレV4バウティスタ【2022&23年championレプリカ】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| スーパーレッジェーラV4【2020~24年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| Xディアベル ネラ【2022年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【メーカー>排気量>車種】を選ぶだけ!個人情報不要でバイクの買取相場が分かる10秒自動査定![]()