ホンダ 250ccのバイク買取相場一覧(153車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
ホンダの250ccクラスに含まれる153車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【バイク買取相場シミュレーター】愛車の見積もりが10秒で出る自動査定|個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| NSR250R SP【1988~96年式】 | 24台 | 112.0〜201.0万円 | 357.0万円 |
| NSR250R SE【1991~96年式】 | 44台 | 74.9〜130.0万円 | 231.0万円 |
| NSR250R【1986~94年】 | 47台 | 46.6〜82.2万円 | 142.0万円 |
| RS250R【1986~2001年】 | 5台 | 98.9〜116.0万円 | 139.0万円 |
| HAWK (ホーク CB250T)【1977~80年】 | 21台 | 58.2〜81.2万円 | 127.0万円 |
| CRF250R【2004~現行】 | 90台 | 31.2〜59.4万円 | 111.0万円 |
| ATC250R | 7台 | 43.1〜67.0万円 | 100.0万円 |
| CBR250RR【1990~現行】 | 359台 | 29.0〜53.3万円 | 98.1万円 |
| XLR BAJA (バハ)【1988~94年】 | 26台 | 15.9〜31.5万円 | 93.2万円 |
| CRF250RX【2019~現行】 | 14台 | 45.6〜63.1万円 | 92.3万円 |
| スーパーホーク(SUPER HAWK)【1980~81年】 | 7台 | 73.8〜81.3万円 | 90.0万円 |
| XR250【1995~2007年】 | 108台 | 23.4〜44.9万円 | 88.1万円 |
| ドリームCB72スーパースポーツ【1960年】 | 9台 | 44.8〜58.6万円 | 82.6万円 |
| エルシノアMT250【1973年】 | 11台 | 34.5〜50.0万円 | 82.1万円 |
| ドリームC72【1960~63年】 | 8台 | 27.3〜44.8万円 | 81.6万円 |
| CRF250ラリー【2017~現行】 | 126台 | 43.0〜58.8万円 | 78.7万円 |
| CRM250AR【1997~98年】 | 41台 | 28.2〜45.4万円 | 78.5万円 |
| NSF250R【2012年~】 | 2台 | 69.0〜71.4万円 | 75.9万円 |
| ドリームCB250【1968年】 | 31台 | 26.4〜40.8万円 | 73.4万円 |
| ドリームCBM72スーパースポーツ【1962年】 | 9台 | 38.4〜52.0万円 | 73.4万円 |
| ドリーム CL72スクランブラー【1962~66年】 | 13台 | 39.2〜52.3万円 | 73.4万円 |
| XLR200R【1993年】 | 12台 | 10.9〜23.3万円 | 72.4万円 |
| CRM250R【1989~96年】 | 50台 | 13.6〜31.6万円 | 71.4万円 |
| PS250【2004~06年】 | 86台 | 19.2〜36.2万円 | 71.4万円 |
| CRF250L【2012~現行】 | 475台 | 45.4〜58.2万円 | 71.2万円 |
| HAWK (ホーク CB250N)【1979年】 | 25台 | 43.5〜53.0万円 | 67.9万円 |
| CRF150R【2007~現行】 | 30台 | 19.6〜35.0万円 | 67.7万円 |
| XL250Rパリダカール【1983年】 | 19台 | 24.1〜37.8万円 | 67.5万円 |
| NSR150SP【1997~98年】 | 8台 | 27.6〜40.8万円 | 66.7万円 |
| Vツイン マグナ(MAGNA250)【1994~2007年】 | 123台 | 8.4〜25.4万円 | 65.8万円 |
| ホーネット250【1996~2007年】 | 168台 | 21.7〜36.4万円 | 65.5万円 |
| レブル250S Eクラッチ【2025~現行】 | 75台 | 47.7〜56.1万円 | 64.3万円 |
| フォルツァ【2000~現行】 | 198台 | 23.0〜41.5万円 | 63.0万円 |
| XR250R【1981~2004年】 | 26台 | 17.9〜32.6万円 | 62.2万円 |
| XR250モタード【2003~07年】 | 44台 | 36.1〜45.6万円 | 61.2万円 |
| CRF250X 【2004~14年】 | 15台 | 30.7〜39.6万円 | 60.2万円 |
| ADV160【2023~現行】 | 528台 | 43.9〜50.7万円 | 59.2万円 |
| レブル250 Eクラッチ【2025~現行】 | 73台 | 46.7〜52.9万円 | 59.2万円 |
| JADE (ジェイド)【1991~93年】 | 97台 | 24.3〜35.8万円 | 57.3万円 |
| XR BAJA (バハ)【1995~2003年】 | 42台 | 29.1〜39.4万円 | 56.3万円 |
| レブル250【1985~現行】 | 511台 | 22.4〜37.4万円 | 56.1万円 |
| CRF250M 【2013~17年】 | 80台 | 42.8〜48.7万円 | 55.7万円 |
| Vツイン マグナS トライク(V-TWIN MAGNA) | 2台 | 44.6〜48.9万円 | 55.5万円 |
| CL250 Eクラッチ【2025~現行】 | 9台 | 45.6〜48.6万円 | 55.1万円 |
| CRF250ラリー Type LD【2017~19年】 | 41台 | 43.5〜49.1万円 | 55.1万円 |
| VTR250【1998~2016年式】 | 193台 | 8.3〜23.4万円 | 55.1万円 |
| ADV150【2019~21年】 | 259台 | 41.5〜49.3万円 | 54.9万円 |
| CB250R【2018~22年】 | 154台 | 24.8〜36.2万円 | 53.2万円 |
| CRF250L タイプLD【2017~19年】 | 22台 | 40.9〜45.5万円 | 51.6万円 |
| レブル250S 【2020~現行】 | 238台 | 31.1〜41.1万円 | 51.5万円 |
| CL250【1968~現行】 | 186台 | 33.4〜42.0万円 | 51.0万円 |
| FTR223【2000~07年】 | 136台 | 6.5〜20.0万円 | 51.0万円 |
| GB250クラブマン【1983~97年】 | 146台 | 8.0〜21.5万円 | 50.8万円 |
| NS250R【1984~86年】 | 14台 | 22.5〜32.3万円 | 49.4万円 |
| PCX160【2021~現行】 | 361台 | 24.7〜33.1万円 | 46.9万円 |
| CM250T【1980年】 | 9台 | 26.2〜34.0万円 | 46.3万円 |
| Vツイン マグナS【1996~97年】 | 35台 | 9.6〜20.5万円 | 45.1万円 |
| RTL250S | 13台 | 30.4〜36.4万円 | 44.7万円 |
| XLディグリー【1991~95年】 | 33台 | 17.1〜27.1万円 | 43.9万円 |
| XR230モタード【2008~09年】 | 26台 | 26.9〜33.1万円 | 43.5万円 |
| NS250F【1984年】 | 12台 | 16.7〜27.3万円 | 43.4万円 |
| CR250R【1973~2007年】 | 12台 | 25.7〜32.0万円 | 42.0万円 |
| XL230【2002年】 | 37台 | 17.8〜26.0万円 | 40.8万円 |
| CB223S【2008~10年】 | 99台 | 14.1〜23.5万円 | 40.6万円 |
| フォルツァ Z トライク|FORZA | 10台 | 24.9〜32.5万円 | 40.6万円 |
| VTR250F|VTR-F 【2013~16年式】 | 47台 | 16.3〜26.0万円 | 40.6万円 |
| VT250Z【1984年】 | 11台 | 17.8〜24.8万円 | 39.2万円 |
| フォルツァZ【2004~12年】 | 266台 | 3.4〜14.3万円 | 38.4万円 |
| MVX250F【1983年】 | 11台 | 22.6〜29.6万円 | 38.4万円 |
| XL250R【1981~82年】 | 37台 | 18.8〜26.4万円 | 38.4万円 |
| AX-1【1988~94年】 | 26台 | 17.6〜25.8万円 | 37.9万円 |
| シルクロード(SILK ROAD)【1981年】 | 22台 | 14.2〜22.8万円 | 37.5万円 |
| ATC200X | 8台 | 14.9〜22.2万円 | 37.3万円 |
| ドリームCB250セニア【1971~72年】 | 4台 | 28.0〜32.0万円 | 36.7万円 |
| PCX150ハイブリッド【2018~19年】 | 9台 | 19.9〜26.4万円 | 36.5万円 |
| TLM220R【1988~93年】 | 25台 | 5.7〜14.9万円 | 36.2万円 |
| フュージョンType X 【2003~06年式】 | 96台 | 3.9〜14.0万円 | 35.7万円 |
| VT250Fインテグラ【1983~85年】 | 19台 | 13.5〜22.5万円 | 35.5万円 |
| CBR250R【1987~2018年】 | 152台 | 7.3〜16.7万円 | 35.3万円 |
| VTZ250【1987~89年】 | 30台 | 7.1〜16.5万円 | 35.3万円 |
| CRF150F【2003~11年】 | 5台 | 18.4〜23.6万円 | 34.9万円 |
| フュージョンSE【1994~2007年式】 | 32台 | 6.5〜16.2万円 | 34.9万円 |
| FTR250【1986年】 | 17台 | 24.4〜29.7万円 | 34.3万円 |
| XR230【2005~09年】 | 29台 | 21.1〜26.1万円 | 33.3万円 |
| CRF150L【2018年~現行】 | 18台 | 18.4〜24.1万円 | 33.0万円 |
| XL250【1975年】 | 3台 | 19.8〜25.4万円 | 32.6万円 |
| RTL250F | 5台 | 18.0〜22.8万円 | 31.6万円 |
| XLR250R 【1985~94年】 | 56台 | 12.0〜19.1万円 | 31.6万円 |
| CRF230F | 7台 | 26.8〜28.5万円 | 31.4万円 |
| ドリームCD250【1968年】 | 7台 | 11.5〜19.1万円 | 31.0万円 |
| フォルツァSi (FORZA Si) 【MF12|2013年式】 | 107台 | 8.9〜16.2万円 | 31.0万円 |
| フォルツァ Si ABS 【MF12|2013年式】 | 44台 | 7.9〜15.8万円 | 30.8万円 |
| VT250F【1982~87年】 | 26台 | 8.8〜16.3万円 | 30.6万円 |
| CRE250 | 3台 | 23.2〜26.0万円 | 30.2万円 |
| SL230【1997~2004年】 | 43台 | 14.5〜20.5万円 | 30.2万円 |
| CB175【1970~71年】 | 4台 | 22.0〜25.7万円 | 30.0万円 |
| CB200X【2021~現行】 | 30台 | 18.4〜24.0万円 | 29.8万円 |
| XLX250R【1983年】 | 19台 | 8.4〜15.6万円 | 28.8万円 |
| XL250S【1978~81年】 | 26台 | 15.2〜20.2万円 | 28.4万円 |
| CL175【1970年】 | 6台 | 19.4〜22.4万円 | 27.7万円 |
| PCX150【2012~20年式】 | 371台 | 13.1〜19.3万円 | 27.7万円 |
| フュージョン【1986~2004年式】 | 23台 | 3.0〜10.7万円 | 27.3万円 |
| ベンリィ SL175【1970年】 | 2台 | 22.6〜24.2万円 | 26.8万円 |
| 250T LAカスタム【1981~84年】 | 10台 | 14.8〜18.8万円 | 26.7万円 |
| CB190X【2018~現行】 | 21台 | 17.4〜21.2万円 | 26.7万円 |
| CB190R【2015~現行】 | 11台 | 11.0〜16.1万円 | 26.4万円 |
| CTX200 | 3台 | 21.4〜23.1万円 | 25.9万円 |
| フェイズ(FAZE)【2009~12年】 | 85台 | 10.1〜15.5万円 | 25.5万円 |
| CB250RS【1980~82年】 | 24台 | 11.0〜17.0万円 | 25.1万円 |
| ゼルビス(XELVIS)【1991~92年】 | 20台 | 4.2〜11.1万円 | 25.0万円 |
| CB250F【2015~17年式】 | 76台 | 11.4〜16.5万円 | 24.5万円 |
| CD250U【1988年】 | 9台 | 15.4〜19.8万円 | 24.3万円 |
| MTX200R【1983~85年】 | 15台 | 12.6〜17.2万円 | 24.3万円 |
| RS200【1980年】 | 3台 | 19.6〜21.3万円 | 24.3万円 |
| ATC185S | 4台 | 16.0〜19.6万円 | 23.9万円 |
| ATC185 | 4台 | 16.0〜19.6万円 | 23.9万円 |
| TLR200【1983年】 | 21台 | 7.4〜12.6万円 | 23.7万円 |
| CBF190X【2017年~】 | 8台 | 14.1〜17.8万円 | 23.5万円 |
| ナイトホーク250【1992~94年】 | 10台 | 13.1〜16.8万円 | 23.5万円 |
| CB190SS【2019~現行】 | 29台 | 14.2〜18.1万円 | 23.3万円 |
| XR250 TORNADO【2001~24年】 | 12台 | 14.1〜17.1万円 | 22.6万円 |
| CBR150R【2002年~】 | 21台 | 8.6〜13.1万円 | 21.6万円 |
| フォルツァX【2003~09年】 | 42台 | 3.0〜8.7万円 | 21.4万円 |
| CBR250FOUR /SE【1986年】 | 11台 | 9.4〜13.6万円 | 20.4万円 |
| フリーウェイ【1984~97年式】 | 32台 | 1.6〜7.4万円 | 20.4万円 |
| XL200R【1982~85年】 | 16台 | 12.2〜15.3万円 | 20.4万円 |
| XR200R【1981~2002年】 | 6台 | 11.3〜14.8万円 | 20.2万円 |
| ホーネット2.0【2020~現行】 | 20台 | 10.9〜13.8万円 | 18.6万円 |
| CBX250S【1985年】 | 9台 | 8.3〜11.7万円 | 17.7万円 |
| CBX250RS【1983年】 | 13台 | 8.4〜12.0万円 | 17.5万円 |
| VT250スパーダ (SPADA)【1988年】 | 26台 | 5.4〜9.6万円 | 17.3万円 |
| フォーサイトEX【2003~05年】 | 46台 | 4.0〜8.4万円 | 16.3万円 |
| TLR250R【1986年】 | 17台 | 9.2〜12.2万円 | 16.3万円 |
| TLM200R【1985~87年】 | 15台 | 7.1〜10.3万円 | 15.9万円 |
| RTL250R【1997~2003年】 | 12台 | 8.5〜11.4万円 | 15.7万円 |
| CB ホーネット160R【2016~19年】 | 14台 | 9.8〜12.0万円 | 15.1万円 |
| X Blade 160【2018~現行】 | 7台 | 8.8〜11.9万円 | 15.1万円 |
| XR150L【2014~現行】 | 6台 | 10.3〜12.2万円 | 14.7万円 |
| ATC200 | 2台 | 9.1〜11.3万円 | 14.5万円 |
| 250TマスターS・D【1982年】 | 6台 | 7.4〜10.1万円 | 14.3万円 |
| phantom200 | 5台 | 8.6〜11.0万円 | 14.3万円 |
| フォーサイトSE 【1999年】 | 27台 | 2.9〜6.7万円 | 13.7万円 |
| フォーサイト【1997~99年】 | 30台 | 4.1〜7.4万円 | 13.3万円 |
| エリート250 (ELITE) | 3台 | 2.8〜5.4万円 | 9.2万円 |
| フォルツァS【2000~02年】 | 23台 | 2.4〜4.7万円 | 9.0万円 |
| tlm250r | 4台 | 4.7〜5.7万円 | 7.1万円 |
| rr150 | 2台 | 0.6〜2.0万円 | 2.8万円 |
| HELIX (ヘリックス) | 23台 | —〜—万円 | —万円 |
| ドリームE【1954年 4E 220cc】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| dream-c70 | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| dream-c78 | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| nsr250rk | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| tlm240r | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要![]()