ホンダ 750ccのバイク買取相場一覧(113車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
ホンダの750ccクラスに含まれる113車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【バイク買取相場シミュレーター】愛車の見積もりが10秒で出る自動査定|個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| NR750【1992年】 | 6台 | 828.0〜1126.0万円 | 1624.0万円 |
| RVF750【RC45|1994年】 | 6台 | 404.0〜491.0万円 | 601.0万円 |
| VFR750R【RC30型 1987年】 | 16台 | 321.0〜380.0万円 | 484.0万円 |
| CB750Four (フォア) 【K0~K7|1969~1977年式】 | 65台 | 40.0〜151.0万円 | 419.0万円 |
| X-ADV【2017~現行】 | 424台 | 142.0〜224.0万円 | 339.0万円 |
| CB400Four【1974年型 408cc ヨンフォア】 | 50台 | 72.1〜120.0万円 | 217.0万円 |
| CBX550Fインテグラ【1982~86年】 | 26台 | 68.6〜109.0万円 | 185.0万円 |
| CBX550F【1981~86年】 | 48台 | 88.1〜126.0万円 | 181.0万円 |
| CB650F【2014~17年型】 | 22台 | 39.2〜65.3万円 | 164.0万円 |
| NC750X DCT【2014~現行】 | 195台 | 61.5〜100.0万円 | 155.0万円 |
| CBR600RR【2003~現行】 | 228台 | 61.4〜98.8万円 | 153.0万円 |
| XL750トランザルプ Eクラッチ【2026~現行】 | 8台 | 140.0〜143.0万円 | 152.0万円 |
| CB750F 【1979~82年式】 | 79台 | 53.4〜85.0万円 | 149.0万円 |
| XL750トランザルプ【2023~現行】 | 108台 | 79.2〜100.0万円 | 131.0万円 |
| CRF450R【2002~現行】 | 29台 | 41.7〜72.7万円 | 127.0万円 |
| CBR650R Eクラッチ【2024~現行】 | 108台 | 84.9〜101.0万円 | 122.0万円 |
| CRF450L【2018年型】 | 19台 | 70.1〜89.5万円 | 114.0万円 |
| CB650R Eクラッチ【2024~現行】 | 122台 | 78.4〜92.6万円 | 113.0万円 |
| CB750カスタム/エクスクルーシブ【1980~81年】 | 36台 | 15.4〜45.3万円 | 112.0万円 |
| XL600Rファラオ【1985年】 | 5台 | 48.8〜72.3万円 | 110.0万円 |
| CBR650R【2019年~現行】 | 173台 | 59.6〜82.2万円 | 109.0万円 |
| NC750X【2014~現行】 | 155台 | 41.8〜66.4万円 | 105.0万円 |
| CRF450RX【2017~現行】 | 9台 | 68.2〜83.8万円 | 103.0万円 |
| シャドウ ファントム 750【2010~12年】 | 37台 | 40.1〜63.5万円 | 97.5万円 |
| CB550Four (フォア) 【1974~77年式】 | 15台 | 40.8〜60.8万円 | 97.4万円 |
| NM4-02【2014~16年】 | 21台 | 39.9〜60.9万円 | 92.2万円 |
| CB650R【2019~現行】 | 107台 | 60.3〜73.6万円 | 91.8万円 |
| XLV750R【1983年】 | 7台 | 48.1〜66.5万円 | 89.0万円 |
| CB750 【RC42|1992~2008年式】 | 131台 | 27.4〜48.3万円 | 87.7万円 |
| CB750ホーネット【2025~現行】 | 42台 | 72.9〜78.5万円 | 86.3万円 |
| CB750Four-II(フォア2)【1975~77年】 | 14台 | 47.6〜61.4万円 | 83.8万円 |
| CX500ターボ(TURBO)【1981年】 | 8台 | 48.0〜60.2万円 | 82.6万円 |
| NC750S DCT【2014~19年式】 | 26台 | 37.2〜54.9万円 | 78.9万円 |
| NM4-01【2014~16年】 | 35台 | 45.0〜57.6万円 | 76.8万円 |
| アフリカツイン750【1990~2000年】 | 35台 | 39.0〜51.8万円 | 74.3万円 |
| GB500TT【1985~90年】 | 18台 | 35.6〜50.0万円 | 72.4万円 |
| Rebel 500 (レブル)【2017~現行】 | 157台 | 46.6〜60.2万円 | 72.0万円 |
| CRF450X【2005~14年】 | 11台 | 34.6〜46.0万円 | 71.2万円 |
| CX650ターボ【1983年】 | 6台 | 46.4〜56.5万円 | 70.4万円 |
| CB750K 【RC01型 1978~1980年】 | 19台 | 38.0〜50.1万円 | 69.9万円 |
| CBR650F【2014~17年式】 | 30台 | 43.9〜56.6万円 | 69.0万円 |
| XR650R【2000~07年】 | 22台 | 36.6〜49.0万円 | 68.1万円 |
| DN-01【2008~09年】 | 35台 | 38.7〜50.0万円 | 67.1万円 |
| NC750S【2014~19年式】 | 61台 | 30.0〜45.0万円 | 65.3万円 |
| CL500【2023~現行】 | 129台 | 48.8〜57.6万円 | 63.9万円 |
| VT750S【2010~12年】 | 20台 | 31.1〜44.2万円 | 62.4万円 |
| XR600R【1985~2000年】 | 17台 | 31.7〜42.6万円 | 62.4万円 |
| シルバーウイング600GT 【2009年式】 | 25台 | 26.1〜38.7万円 | 62.2万円 |
| CTX700 DCT【2013年型】 | 22台 | 43.9〜54.8万円 | 61.8万円 |
| CB500FOUR (フォア) 【1971~72年型】 | 11台 | 44.6〜50.7万円 | 61.7万円 |
| CB600F|ホーネット600【PC41型】 | 18台 | 36.6〜48.1万円 | 61.2万円 |
| シャドウ750【1986~2012年】 | 57台 | 25.2〜41.0万円 | 60.2万円 |
| ドリームCL450スクランブラー【1970年】 | 4台 | 40.8〜46.7万円 | 59.8万円 |
| XL700V TRANSALP【2008~12年】 | 10台 | 44.7〜51.1万円 | 59.6万円 |
| CB500X【2013~現行】 | 2台 | 47.0〜51.3万円 | 57.9万円 |
| CTX700N DCT【2013年型】 | 9台 | 44.1〜51.8万円 | 56.7万円 |
| インテグラS【2014年】 | 12台 | 36.2〜45.4万円 | 56.5万円 |
| CB650【1979年】 | 3台 | 19.4〜32.7万円 | 56.4万円 |
| CBX750F【1984年型】 | 19台 | 24.8〜36.2万円 | 56.3万円 |
| CTX700【2013年型】 | 10台 | 41.4〜47.4万円 | 56.3万円 |
| ブロス プロダクト1 (BROS650)【1988~90年】 | 19台 | 12.5〜26.1万円 | 56.1万円 |
| ドリームCB450【1965~72年】 | 14台 | 37.8〜43.7万円 | 56.1万円 |
| CBR600F【1987~2013年】 | 31台 | 25.1〜38.1万円 | 55.7万円 |
| シルバーウイング600GT ABS 【2009年式】 | 37台 | 28.5〜39.6万円 | 55.1万円 |
| CBF600S【2004~13年】 | 12台 | 34.8〜43.1万円 | 54.7万円 |
| アフリカツイン (XRV650)【RD03|1988年】 | 4台 | 28.1〜39.2万円 | 54.1万円 |
| NC700X【2012~13年】 | 120台 | 28.6〜39.1万円 | 54.1万円 |
| XL500S【1979~84年】 | 5台 | 37.2〜44.3万円 | 53.9万円 |
| CBX750Fボルドール【1985年型】 | 13台 | 24.4〜35.0万円 | 51.5万円 |
| NC700S【2012年】 | 67台 | 21.8〜33.1万円 | 51.0万円 |
| スティード600【1988~96年】 | 36台 | 12.7〜25.0万円 | 51.0万円 |
| CTX700N【2013年型】 | 8台 | 41.5〜44.9万円 | 50.5万円 |
| インテグラ(INTEGRA)【2012~14年式】 | 22台 | 28.5〜38.4万円 | 49.6万円 |
| NT700V ドゥービル(Deauville)【2006~15年】 | 11台 | 26.0〜35.3万円 | 48.8万円 |
| ドリームCB500T【1974年】 | 9台 | 34.9〜39.6万円 | 48.1万円 |
| CB750K 【RC42|教習仕様】 | 57台 | 12.2〜24.1万円 | 47.7万円 |
| ウイング GL500カスタム【1979~81年】 | 11台 | 27.0〜34.6万円 | 47.4万円 |
| シルバーウイング600 ABS【2003~08年】 | 23台 | 28.9〜37.0万円 | 46.3万円 |
| CB750エアラ(EARA) 【1977年】 | 9台 | 29.5〜35.4万円 | 46.1万円 |
| VF750F【1983年型】 | 17台 | 16.1〜26.8万円 | 44.9万円 |
| マグナRS【1994年】 | 7台 | 24.3〜32.1万円 | 43.9万円 |
| FMX650【2005~06年】 | 11台 | 30.1〜34.9万円 | 42.2万円 |
| CBX750ホライゾン【1984年型】 | 11台 | 21.5〜29.8万円 | 40.8万円 |
| NX650DOMINATOR【1987~2003年】 | 8台 | 19.8〜29.0万円 | 40.8万円 |
| シルバーウイング600【2001~08年】 | 32台 | 19.9〜27.6万円 | 40.8万円 |
| XL650Vトランザルプ【2000~07年】 | 6台 | 24.5〜31.3万円 | 40.8万円 |
| XR650L【1993~現行】 | 6台 | 21.4〜28.6万円 | 40.8万円 |
| CB650LC【1982年】 | 8台 | 18.9〜26.2万円 | 40.4万円 |
| ウイング GL500【1977年】 | 5台 | 18.8〜26.9万円 | 40.0万円 |
| シャドウ スラッシャー750【2001年】 | 15台 | 20.1〜28.6万円 | 39.6万円 |
| ホーネット600 (CB600F HORNET) 【1998~2012年】 | 21台 | 24.0〜29.5万円 | 39.4万円 |
| XL600V トランザルプ【1987~99年】 | 7台 | 22.3〜28.1万円 | 38.8万円 |
| V45マグナ(VF750 Magna V45)【1987~88年】 | 21台 | 19.8〜28.1万円 | 38.4万円 |
| ナイトホーク750【1990~91年】 | 10台 | 16.0〜24.2万円 | 35.3万円 |
| マグナ750【RC43型 1993~94年】 | 14台 | 15.2〜22.4万円 | 32.8万円 |
| FT500【1982年】 | 6台 | 17.3〜23.3万円 | 32.0万円 |
| VFR750F【1986~90年式】 | 16台 | 13.9〜20.0万円 | 31.6万円 |
| ホーネットS (CB600S HORNET) 【1998~2006年】 | 13台 | 19.6〜23.9万円 | 31.4万円 |
| CB650カスタム【1980~81年】 | 9台 | 20.2〜24.7万円 | 30.4万円 |
| VFR750K 教習車仕様 | 14台 | 7.8〜14.5万円 | 26.5万円 |
| SLR650【1997~2000年】 | 6台 | 17.1〜21.0万円 | 25.9万円 |
| ウイングインターステートGL700【1983年】 | 8台 | 15.8〜20.3万円 | 25.7万円 |
| VF750セイバー【1982年】 | 8台 | 12.5〜17.7万円 | 24.0万円 |
| CBX650カスタム【1983年型】 | 10台 | 12.4〜16.8万円 | 22.0万円 |
| CMX450 Rebel【1986~87年】 | 2台 | 15.7〜16.5万円 | 17.7万円 |
| CBR750【1987~88年型】 | 14台 | 6.2〜10.7万円 | 17.5万円 |
| NV750カスタム【1982年】 | 14台 | 5.7〜9.7万円 | 16.7万円 |
| VF750マグナ【RC09型 1982年】 | 17台 | 5.6〜8.5万円 | 13.1万円 |
| CB500F【PC45型 2013~現行】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| cbr500r | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| CBX750 Police【1988年~】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| VF500F【1984~86年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| xr500r | —台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要![]()