ヤマハ 125ccのバイク買取相場一覧(133車種)
本ページにはプロモーションが含まれます。数値はバイクパッション公開の集計値を2026年7月30日に確認したものです。
ヤマハの125ccクラスに含まれる133車種を、上限額の高い順に並べました。金額は業者間オークションの落札データにもとづく相場です。
【バイク買取相場シミュレーター】愛車の見積もりが10秒で出る自動査定|個人情報不要| 車種 | 落札台数 | 平均レンジ | 上限 |
|---|---|---|---|
| YA-1【1955~58年】 | 4台 | 89.8〜129.0万円 | 194.0万円 |
| DT125R【1985~99年式】 | 31台 | 36.0〜81.5万円 | 165.0万円 |
| YZ125【1974年~現行】 | 46台 | 43.7〜85.8万円 | 158.0万円 |
| YZ125X【2017年~現行】 | 38台 | 37.8〜58.7万円 | 96.9万円 |
| TZ125 | 7台 | 36.2〜51.3万円 | 81.6万円 |
| YZ85LW【2002年~現行】 | 31台 | 34.4〜51.2万円 | 72.8万円 |
| BW'S125R | 7台 | 8.5〜27.2万円 | 70.4万円 |
| DT125【1974~83年】 | 15台 | 9.0〜25.6万円 | 65.3万円 |
| YZ85【2002年~現行】 | 13台 | 29.3〜43.4万円 | 61.0万円 |
| YZ65【2019~現行】 | 20台 | 34.4〜46.8万円 | 60.4万円 |
| RZ125【1982~85年】 | 9台 | 18.7〜31.1万円 | 56.1万円 |
| YSR80【1986~88年】 | 15台 | 22.3〜33.2万円 | 53.0万円 |
| WR125R【2009~現行】 | 8台 | 12.8〜23.1万円 | 45.5万円 |
| シグナス グリファス【2022~現行】 | 311台 | 26.2〜33.7万円 | 42.4万円 |
| XVS125 ドラッグスター【2001~04年】 | 9台 | 19.9〜28.2万円 | 42.0万円 |
| MT-125【2023~現行】 | 24台 | 27.5〜32.9万円 | 40.8万円 |
| XSR125【2024~現行】 | 71台 | 30.5〜34.8万円 | 40.0万円 |
| YZF-R125【2008年~現行】 | 37台 | 16.7〜26.5万円 | 38.8万円 |
| TT-R125【2000年~現行】 | 14台 | 13.9〜22.3万円 | 37.3万円 |
| トリシティ125 【2015年~現行】 | 150台 | 4.7〜15.0万円 | 36.9万円 |
| RD125【1973~80年】 | 6台 | 19.9〜26.4万円 | 36.7万円 |
| AT1 (AT125)【1969~71年】 | 11台 | 21.8〜28.7万円 | 36.0万円 |
| TDR125【1993~2002年】 | 15台 | 21.4〜28.0万円 | 35.7万円 |
| NMAX125【2016年~現行】 | 333台 | 9.7〜18.8万円 | 35.5万円 |
| TZR125R【1987~92年】 | 14台 | 17.9〜24.0万円 | 35.3万円 |
| TW125【1999~2004年】 | 9台 | 14.8〜21.1万円 | 32.0万円 |
| GT80【1972~81年】 | 16台 | 15.5〜21.9万円 | 31.8万円 |
| TZR125【1987~94年】 | 15台 | 16.6〜22.4万円 | 30.6万円 |
| RD90【1974~79年】 | 13台 | 10.6〜17.2万円 | 30.4万円 |
| GR80【1976~79年】 | 6台 | 15.6〜20.9万円 | 29.8万円 |
| TDR80【1988年】 | 11台 | 13.2〜19.9万円 | 29.6万円 |
| TY125【1975~78年】 | 15台 | 10.6〜17.7万円 | 29.1万円 |
| ベルーガ80【1981~82年】 | 6台 | 2.2〜10.5万円 | 28.6万円 |
| BW80【1986年~】 | 7台 | 14.1〜20.1万円 | 28.4万円 |
| XV125ビラーゴ【1997~2004年】 | 18台 | 12.8〜18.4万円 | 27.7万円 |
| WR125X【2009~14年】 | 6台 | 18.2〜22.2万円 | 27.5万円 |
| シグナスX【2003~20年】 | 238台 | 5.9〜13.8万円 | 27.1万円 |
| ジョグ スポーツ90【1990~97年】 | 17台 | 13.1〜18.1万円 | 26.7万円 |
| PW80【1983~2006年】 | 10台 | 9.0〜15.0万円 | 25.1万円 |
| シグナスX SR【2004~18年】 | 330台 | 7.6〜14.0万円 | 24.7万円 |
| XTZ125【2004年~現行】 | 49台 | 11.1〜16.5万円 | 24.5万円 |
| BW'S125【2008~20年】 | 100台 | 9.5〜15.4万円 | 24.3万円 |
| HS1【1968年】 | 10台 | 13.6〜17.2万円 | 23.7万円 |
| XTZ125E【2004年~現行】 | 38台 | 12.4〜17.1万円 | 23.5万円 |
| YB125SP【2012~21年】 | 53台 | 7.1〜13.0万円 | 23.5万円 |
| MR80【1980年】 | 3台 | 13.1〜18.1万円 | 23.1万円 |
| アクシス Z【2017~現行】 | 251台 | 4.4〜10.7万円 | 22.6万円 |
| HT90【1971~72年】 | 7台 | 11.5〜15.4万円 | 22.6万円 |
| HX90【1971年】 | 9台 | 12.8〜16.6万円 | 21.4万円 |
| TY80【1975~84年】 | 8台 | 5.2〜10.6万円 | 21.4万円 |
| YZ80【1974~2001年】 | 10台 | 10.2〜14.1万円 | 21.4万円 |
| JOG ONE/ジョグ ワン【2026~現行】 | 2台 | 18.3〜19.3万円 | 21.0万円 |
| RD60【1973~75年】 | 2台 | 15.8〜17.7万円 | 20.6万円 |
| JOG 125【2022~現行】 | 70台 | 12.7〜16.8万円 | 20.2万円 |
| AS1/-D【1967年】 | 4台 | 16.3〜17.9万円 | 20.0万円 |
| majesty125-fi-tric | 9台 | 8.7〜13.0万円 | 19.6万円 |
| CRF80F【2004~12年】 | 5台 | 13.5〜15.5万円 | 19.2万円 |
| ジッピィ80 (Zippy)【1973年】 | 6台 | 8.0〜12.6万円 | 19.2万円 |
| チャピィ80【1973~80年】 | 5台 | 10.3〜13.4万円 | 19.0万円 |
| NVX125【2016~22年】 | 21台 | 10.2〜13.8万円 | 18.6万円 |
| breeze125 | 4台 | 13.9〜15.9万円 | 17.7万円 |
| XT125X【2005~12年】 | 3台 | 15.5〜16.2万円 | 17.5万円 |
| シグナスRAY ZR【2016年~現行】 | 32台 | 5.3〜9.8万円 | 16.7万円 |
| XMAX 125【2006年~現行】 | 9台 | 6.7〜10.6万円 | 16.5万円 |
| YS125【2016~24年】 | 18台 | 7.8〜11.2万円 | 16.5万円 |
| キュービックス(QBIX) | 2台 | 13.9〜14.8万円 | 16.3万円 |
| YA-5【1961年】 | 2台 | 13.8〜14.6万円 | 15.9万円 |
| チャンプ80 (Champ)【1986年】 | 6台 | 6.0〜10.0万円 | 15.3万円 |
| YA-6【1964年】 | 5台 | 9.8〜12.3万円 | 15.1万円 |
| ファッシーノ125ハイブリッド【2021~現行】 | 5台 | 9.1〜11.4万円 | 14.9万円 |
| ファッシーノ125【2020~23年】 | 8台 | 9.0〜11.3万円 | 14.9万円 |
| SR125【1982~2003年】 | 10台 | 4.8〜8.6万円 | 14.9万円 |
| フェザー125 (FAZER125) | 14台 | 5.6〜9.5万円 | 14.7万円 |
| ミニJT60【1971年】 | 2台 | 13.2〜13.5万円 | 14.1万円 |
| T 115 | 12台 | 6.6〜9.1万円 | 13.7万円 |
| アクシス トリート【2009~17年】 | 170台 | 4.6〜8.5万円 | 13.5万円 |
| メイト80【1978年~】 | 20台 | 8.0〜10.4万円 | 13.5万円 |
| YA-3【1959年】 | 2台 | 8.4〜10.5万円 | 13.5万円 |
| AT90 / D【1965~67年】 | 5台 | 7.5〜9.6万円 | 13.1万円 |
| BW'S100【1998~2010年】 | 20台 | 5.7〜8.1万円 | 13.1万円 |
| YBR125G【2004年~現行】 | 10台 | 6.0〜8.5万円 | 12.6万円 |
| BW'S125X【2009~13年】 | 6台 | 7.9〜10.0万円 | 12.4万円 |
| シグナスRayZRハイブリッド【2021~現行】 | 12台 | 7.5〜9.9万円 | 12.4万円 |
| ybr125sp | 8台 | 5.9〜8.3万円 | 12.4万円 |
| トレーシィCZ125【1983年】 | 5台 | 4.7〜7.4万円 | 11.6万円 |
| YBR125【2000年~現行】 | 63台 | 3.9〜6.8万円 | 11.6万円 |
| levius125-gtx | 6台 | 5.4〜7.7万円 | 11.4万円 |
| フィーノ(Fino)【2006~23年】 | 5台 | 5.4〜7.5万円 | 11.0万円 |
| アクシス90【1990~97年】 | 37台 | 5.6〜7.9万円 | 10.6万円 |
| メイト90【1971~2007年】 | 36台 | 5.2〜7.2万円 | 10.6万円 |
| YB90【1972~80年】 | 8台 | 3.1〜5.7万円 | 10.4万円 |
| i8-115 | 10台 | 6.4〜8.3万円 | 10.4万円 |
| A7 【1968年】 | 5台 | 6.3〜7.9万円 | 10.2万円 |
| グランド アクシス100【1998~2007年】 | 113台 | 2.9〜5.5万円 | 10.2万円 |
| タウンメイト80【1982~92年】 | 21台 | 3.6〜5.9万円 | 10.2万円 |
| XT125【1982~94年】 | 8台 | 3.2〜5.8万円 | 10.0万円 |
| cuxi100 | 25台 | 5.2〜6.8万円 | 10.0万円 |
| YA-2【1957年】 | 2台 | 6.5〜7.9万円 | 10.0万円 |
| YX125【2014~15年】 | 13台 | 5.6〜7.0万円 | 9.4万円 |
| fiore | 4台 | 4.3〜6.4万円 | 9.2万円 |
| majesty125 | 94台 | 1.5〜4.1万円 | 8.8万円 |
| フィラーノ(FILANO 115)【2012~14年】 | 12台 | 4.2〜5.5万円 | 8.4万円 |
| Mio125 (ミオ) | 8台 | 5.6〜6.7万円 | 8.4万円 |
| YB125Z【2012年~現行】 | 9台 | 4.2〜5.8万円 | 8.4万円 |
| rs-zero | 3台 | 6.6〜7.2万円 | 8.2万円 |
| クリプトン110 (Crypton)【2010~現行】 | 7台 | 5.1〜6.5万円 | 8.0万円 |
| yd125 | 13台 | 3.8〜5.2万円 | 8.0万円 |
| グランドフィラーノ(GRAND FILANO)【2014~現行】 | 5台 | 3.8〜5.9万円 | 7.8万円 |
| yb125 | 5台 | 5.4〜6.5万円 | 7.8万円 |
| YX125DX | 3台 | 5.0〜6.1万円 | 7.5万円 |
| GTR125【2005~15年】 | 15台 | 3.6〜5.1万円 | 7.3万円 |
| シグナス125D【1996年】 | 7台 | 2.4〜4.2万円 | 7.1万円 |
| vino-125-bianco | 10台 | 1.2〜3.5万円 | 6.5万円 |
| vino125 | 17台 | 3.0〜4.5万円 | 6.5万円 |
| シグナスRAY Z 【2013~20年】 | 6台 | 4.2〜5.1万円 | 6.3万円 |
| ジョグ100【2007~14年】 | 17台 | 2.5〜4.3万円 | 6.3万円 |
| rs-z100 | 8台 | 2.6〜4.1万円 | 5.9万円 |
| シグナス125Z【2005~14年】 | 20台 | 2.5〜3.7万円 | 4.9万円 |
| エアロックス100 (AEROX) | 2台 | 4.1〜4.2万円 | 4.5万円 |
| ヌーボ(NOUVO)【2002~12年】 | 2台 | 3.5〜3.7万円 | 4.1万円 |
| シグナス125SV【2001年】 | 17台 | 1.1〜2.8万円 | 3.7万円 |
| vino90 | 2台 | 0.8〜1.8万円 | 2.0万円 |
| シグナス125【1984~95年】 | 14台 | —〜—万円 | —万円 |
| シグナス125Si【1998年】 | 11台 | —〜—万円 | —万円 |
| AS2【1970年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| cuxi115 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| ファッシーノ110【2015~19年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| メイト70 (MATE)【1968~76年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| Mio115 (ミオ)【2003~11年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| rx100 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
| xt125r | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| ya-7 | —台 | —〜—万円 | —万円 |
| YG-1【1963~64年】 | 1台 | —〜—万円 | —万円 |
▶ 自分の車種の相場を匿名で確認する → 【3タップ】で愛車をお見積り【バイク買取相場シミュレーター】個人情報不要![]()